Änderung der Aufstiegspunkte per 1. Juni 2008
Ab 1. Juni 2008 gelten folgende Aufstiegspunkte: (Änderungen rot markiert):
Startklassen | D | -> | C | -> | B | -> | A | -> | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Klasse / Standard | 100 | 100 | 120 | 120 | |||||
Allgemeine Klasse / Latein | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Senioren I, II, III / Standard | 45 | 45 | 70 | 100 | |||||
Senioren I, II, III / Latein | 35 | von C nach S: 35 | |||||||
Schüler und Junioren / Standard | 40 | 40 | --- | --- | |||||
Schüler und Junioren / Latein | 80 | 80 | --- | --- | |||||
Jugend / Standard | 25 | 25 | 25 | --- | |||||
Jugend / Latein | 25 | 25 | 25 | --- |
(Erstveröffentlichung 6. Mai 2008)
ELIASCH Wolfgang, WE / 08.06.2008
News: Sport / Regelwerk
News: Sport / Regelwerk