Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
B | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
38 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
52 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
58 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
75 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||
6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
38 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | - | - | 4,0 | 8,0 |
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
43 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 12,0 |
52 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
58 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 14,0 |
75 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
38 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 14,0 |
40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
43 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
52 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
58 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
75 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
38 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
43 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 22,0 |
52 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
58 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 27,0 |
75 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 7,0 | 21,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5(19) | - | - | 5,0 | 22,0 |
40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
43 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5(18) | - | - | 4,0 | 26,0 |
52 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
58 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 33,0 |
75 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 28,0 |
Wertungsrichter |
B: Walter Berberich (Steiermark), D: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), E: Claudia Iglseder (Tirol), F: Doris Furtenbacher (Niederösterreich), G: Ena Atarac-Simic (Niederösterreich), H: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), J: Vladimir Slon (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Gudrun Engert (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.