Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - All-Girls / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2019 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 30.11.2019 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance Cup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Andreas May, Wien |
Beisitzer: | Andrea Plöchl / |
Gerald Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
Panel 3 | |||
A | Herbert Brunda, Wien | ||
B | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
C | Christian Lachmuth, Wien | ||
D | Siegfried Schellander, St. Veit | ||
E | Volker Behrens, Deutschland | ||
F | Judit Rimanyi, Ungarn | ||
G | Monika Zamorska, Polen |
Startnummer --> | 2 | 9 | 10 | 11 | 15 |
Herbert Brunda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Agnes Schneider | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Christian Lachmuth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siegfried Schellander | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Volker Behrens | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Judit Rimanyi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Monika Zamorska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Summe der Marks | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Aufstieg oder Plazierung | K | x | K | x | K |
Startnummer --> | 2 | 9 | 10 | 11 | 15 |
Teilnehmer: | |
2 | Girls Team P!nk - - - |
9 | Elita Lejdis A Deeper Love - - - |
10 | Children Crazy - - - |
11 | Junior Poison - - - |
15 | VENUS El Anilo - - - |
|