Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wien / 07.09.2019 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 07.09.2019 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
Bezeichnung: | Wiener Meisterschaft Standard |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | UTSK Casino Wien |
Turnierleiter: | Conrad Engelmayer, Niederösterreich |
Beisitzer: | Ernst Schmid / Wien |
Margit Schmid-Weihs / Wien | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Julia Burghardt, Wien |
B | Pia Engelmayer, Wien |
C | Armin Gerstbauer, Oberösterreich |
D | Irene Hanke, Wien |
E | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
F | Stefan Herzog, Niederösterreich |
G | Claudia Iglseder, Tirol |
Startnummer --> | 16 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Julia Burghardt | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pia Engelmayer | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Armin Gerstbauer | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Irene Hanke | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Michael Herdlitzka | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stefan Herzog | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Claudia Iglseder | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 4 | 21 | 33 | 24 | 26 | 32 | 35 |
Aufstieg oder Plazierung | 7 | 6 | x | x | x | x | x |
Startnummer --> | 16 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Teilnehmer: | |
16 | Johannes Steinbach - Claudia Schrenk |
31 | Alexander Fandl - Livia Strauss |
32 | Thomas Geisberger - Hannah Tiefenbrunner |
33 | Manuel Hauthaler - Katharina Floimayr |
34 | Elias Hofer - Lisa Winkler |
35 | Kevin Kitir - Birgit Havlik |
36 | Alexander Zientek - Nina Holzmeister |
|