Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 2. Runde
Siegfried Ludwig Halle, Perchtoldsdorf / 01.12.2018 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 01.12.2018 |
Ort: | Siegfried Ludwig Halle, Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance-Cup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Agnes Schneider / Niederösterreich |
Michael Schmotz / Niederösterreich | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Eugen Brenner, Steiermark | ||
B | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
C | David Lettner, Oberösterreich | ||
D | Alexander Öppinger, Salzburg | ||
E | Werner Weigold, Deutschland | ||
F | Katarina Baluchova, Slowakei | ||
G | Tibor Dalotti, Ungarn |
Startnummer --> | 1 | 7 | 9 | 12 | 22 | 23 |
Eugen Brenner | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gmoser | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Lettner | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Öppinger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner Weigold | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katarina Baluchova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibor Dalotti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | 6 | x |
Startnummer --> | 1 | 7 | 9 | 12 | 22 | 23 |
Teilnehmer: | |
1 | A-Team We - - - |
7 | B-Team Invictus - - - |
9 | A-Team Time - - - |
12 | B-Team Pokerface - - - |
22 | A-Team Noices, Voices and Melodies - - - |
23 | A-Team The Race - - - |
|