Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / S / Semi-Final
Wien / 07.04.2018 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 07.04.2018 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Festsaal des Wiener Rathauses |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Schwarz Gold - TSC |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Andreas Zidtek / Wien |
Gerda Döller / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Gianita Bigazzi, Italien | ||
B | Jesper Birkehoj, Deutschland | ||
C | Per Palmgren, Sweden | ||
D | Siscu Perez, Spanien | ||
E | Michelle Ribas, Frankreich | ||
F | Erich Staeldi, Schweiz | ||
G | Egle Visockaite, Litauen |
Startnummer --> | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 45 |
Gianita Bigazzi | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jesper Birkehoj | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per Palmgren | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siscu Perez | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelle Ribas | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erich Staeldi | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Egle Visockaite | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 11 | 31 | 24 | 13 | 19 | 33 | 32 | 21 | 10 | 5 | 0 | 11 |
Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | 7 | x | x | x | x | 10 | 11 | 12 | 8 |
Startnummer --> | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 45 |
Teilnehmer: | |
12 | Nikoloz Mujiri - Anna Neubauer |
31 | Gustavs ernests Arajs - Katharina Würrer |
32 | Tim Grabenwöger - Natalie Cremar |
33 | Klemens Hofer - Barbara Westermayer |
34 | Christoph Holczik - Katrin Kallus |
35 | Giuseppe Incatasciato - Eva Fus |
36 | Andras Jüttner - Renata Smidova |
37 | Andrii Kamyshnyi - Karina Shpakovskaya |
38 | Philipp Ladler - Sara Griesbacher |
39 | Felix Neidhart - Ani Karadzhiyan |
42 | Herbert Stanonik - Alina Soboleva |
45 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried |
|