Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / Semi-Final
Wien / 07.04.2018 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 07.04.2018 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Festsaal des Wiener Rathauses |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Schwarz Gold - TSC |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Andreas Zidtek / Wien |
Gerda Döller / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Gianita Bigazzi, Italien | ||
B | Jesper Birkehoj, Deutschland | ||
C | Per Palmgren, Sweden | ||
D | Siscu Perez, Spanien | ||
E | Michelle Ribas, Frankreich | ||
F | Erich Staeldi, Schweiz | ||
G | Egle Visockaite, Litauen |
Startnummer --> | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
Gianita Bigazzi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Birkehoj | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Per Palmgren | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Siscu Perez | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Michelle Ribas | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Erich Staeldi | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Egle Visockaite | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 33 | 22 | 13 | 5 | 12 | 8 | 34 | 4 | 34 | 18 | 0 | 27 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | 7 | 10 | 8 | 9 | x | 11 | x | x | 12 | x |
Startnummer --> | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
Teilnehmer: | |
1 | Felix Brand - Janine Lackner |
4 | René Friesacher - Alexandra Dostal |
5 | Michael Geißler - Katrin Hinterholzer |
6 | Peter Jahrmann - Anna Kozub |
7 | Nikolaus Kleemann - Nora Bokor |
8 | Christoph Koller - Lisa Weinhapl |
10 | Heinz-christoph Lode - Mari-liis Seppago |
11 | Lukas Mach - Julia Weilinger |
12 | Nikoloz Mujiri - Anna Neubauer |
13 | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr |
14 | Martin Neukamp - Lena Sabisch |
19 | Klemens Wippel - Daniela Riedl |
|