Bewertungsturnier / Latein / Senioren III / S / Final
Wien / 07.04.2018 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 07.04.2018 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Senioren III Latein |
Austragungsort: | Festsaal des Wiener Rathauses |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Schwarz Gold - TSC |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Andreas Zidtek / Wien |
Gerda Döller / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Gianita Bigazzi, Italien | ||
B | Jesper Birkehoj, Deutschland | ||
C | Per Palmgren, Sweden | ||
D | Siscu Perez, Spanien | ||
E | Michelle Ribas, Frankreich | ||
F | Erich Staeldi, Schweiz | ||
G | Egle Visockaite, Litauen |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||
3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||
4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | |||||||
5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||
13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||
6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | |||||||
13 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||
3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||
4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||
5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | |||||||
13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||
5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||
4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||
5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||||
13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Martin Branc / Renate Branc | |
3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 28 | > | 6. | Peter Hemmelmayr / Andrea Hemmelmayr | |
4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | . | . | . | . | . | 36 | X | 7. | Eugen Kathan / Barbara Kathan | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 19 | X | 4. | Josef Kronschläger / Evelyn Kronschläger | |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Hans Mistelberger / Gertrude Kopp | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Hubert Posch / Ruth Binder | |
11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 28 | > | 5. | Kurt Summer / Evelyn Summer | |
13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | 38 | X | 8. | Reinhold Weyrich / Regina Weyrich |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
1 | -- | ||||||||||||
3 | 2 (10) | ||||||||||||
4 | -- | ||||||||||||
5 | -- | ||||||||||||
6 | -- | ||||||||||||
8 | -- | ||||||||||||
11 | 3 (15) | ||||||||||||
13 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
1 | -- | ||||||||||||
3 | -- | ||||||||||||
4 | -- | ||||||||||||
5 | -- | ||||||||||||
6 | -- | ||||||||||||
8 | -- | ||||||||||||
11 | -- | ||||||||||||
13 | -- |
Wertungsrichter |
A Gianita Bigazzi, Italien |
B Jesper Birkehoj, Deutschland |
C Per Palmgren, Sweden |
D Siscu Perez, Spanien |
E Michelle Ribas, Frankreich |
F Erich Staeldi, Schweiz |
G Egle Visockaite, Litauen |
|