Bewertungsturnier / Latein / Senioren III / S / 1. Round
Wien / 07.04.2018 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 07.04.2018 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Senioren III Latein |
Austragungsort: | Festsaal des Wiener Rathauses |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Schwarz Gold - TSC |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Andreas Zidtek / Wien |
Gerda Döller / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Gianita Bigazzi, Italien | ||
B | Jesper Birkehoj, Deutschland | ||
C | Per Palmgren, Sweden | ||
D | Siscu Perez, Spanien | ||
E | Michelle Ribas, Frankreich | ||
F | Erich Staeldi, Schweiz | ||
G | Egle Visockaite, Litauen |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Gianita Bigazzi | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesper Birkehoj | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Per Palmgren | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siscu Perez | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michelle Ribas | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erich Staeldi | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egle Visockaite | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 35 | 1 | 29 | 14 | 30 | 34 | 1 | 35 | 13 | 9 | 23 | 7 | 14 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 12 | x | x | x | x | 12 | x | 9 | 10 | x | 11 | x |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Teilnehmer: | |
1 | Martin Branc - Renate Branc |
2 | Alfred Fuchs - Brigitte Fuchs |
3 | Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr |
4 | Eugen Kathan - Barbara Kathan |
5 | Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger |
6 | Hans Mistelberger - Gertrude Kopp |
7 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka |
8 | Hubert Posch - Ruth Binder |
9 | Franz Steinbichler - Ria Steinbichler |
10 | Gerold Steurer - Monika Maier |
11 | Kurt Summer - Evelyn Summer |
12 | Johann Urak - Manuela Urak |
13 | Reinhold Weyrich - Regina Weyrich |
|