Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2016 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 03.12.2016 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siefried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance-Cup 2016 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Andreas Schogger, Niederösterreich |
Beisitzer: | Sabine Griessbach / Niederösterreich |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Heidi Götz, Wien | ||
B | David Lettner, Oberösterreich | ||
C | Wolfgang Nicoletti, Graz | ||
D | Peter Chen, Innsbruck | ||
E | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
F | Tibor Dalotti, Ungarn | ||
G | Andreas Neuhaus, Deutschland |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||
12 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||
13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||
20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||
23 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Today's The Day / - - | |
6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | A-Team Eternity / - - | |
12 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 7. | A-Team Elita New Team / - - | |
13 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Showgirls / - - | |
20 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Invictus / - - | |
23 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 6. | B-Team Oscar / - - | |
24 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Poker Face / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
1 | -- | |||||||||||
6 | -- | |||||||||||
12 | -- | |||||||||||
13 | -- | |||||||||||
20 | -- | |||||||||||
23 | -- | |||||||||||
24 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
1 | -- | |||||||||||
6 | -- | |||||||||||
12 | -- | |||||||||||
13 | -- | |||||||||||
20 | -- | |||||||||||
23 | -- | |||||||||||
24 | -- |
Wertungsrichter |
A Heidi Götz, Wien |
B David Lettner, Oberösterreich |
C Wolfgang Nicoletti, Graz |
D Peter Chen, Innsbruck |
E Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
F Tibor Dalotti, Ungarn |
G Andreas Neuhaus, Deutschland |
|