Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2016 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 03.12.2016 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siefried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance-Cup 2016 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Andreas Schogger, Niederösterreich |
Beisitzer: | Sabine Griessbach / Niederösterreich |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Heidi Götz, Wien | ||
B | David Lettner, Oberösterreich | ||
C | Wolfgang Nicoletti, Graz | ||
D | Peter Chen, Innsbruck | ||
E | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
F | Tibor Dalotti, Ungarn | ||
G | Andreas Neuhaus, Deutschland |
Startnummer --> | 1 | 6 | 12 | 13 | 20 | 23 | 24 |
Heidi Götz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
David Lettner | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wolfgang Nicoletti | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peter Chen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Johanna Wurz-Breitenfelder | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tibor Dalotti | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andreas Neuhaus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x | x | x |
Startnummer --> | 1 | 6 | 12 | 13 | 20 | 23 | 24 |
Teilnehmer: | |
1 | A-Team Today's The Day - - - |
6 | A-Team Eternity - - - |
12 | A-Team Elita New Team - - - |
13 | A-Team Showgirls - - - |
20 | A-Team Invictus - - - |
23 | B-Team Oscar - - - |
24 | A-Team Poker Face - - - |
|