Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2016 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 03.12.2016 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siefried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance-Cup 2016 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Andreas Schogger, Niederösterreich |
Beisitzer: | Sabine Griessbach / Niederösterreich |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Heidi Götz, Wien | ||
B | David Lettner, Oberösterreich | ||
C | Wolfgang Nicoletti, Graz | ||
D | Peter Chen, Innsbruck | ||
E | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
F | Tibor Dalotti, Ungarn | ||
G | Andreas Neuhaus, Deutschland |
Startnummer --> | 8 | 15 | 18 | 19 | 28 | 29 |
Heidi Götz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
David Lettner | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wolfgang Nicoletti | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Peter Chen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Johanna Wurz-Breitenfelder | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tibor Dalotti | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andreas Neuhaus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Aufstieg oder Plazierung | 6 | x | x | x | x | x |
Startnummer --> | 8 | 15 | 18 | 19 | 28 | 29 |
Teilnehmer: | |
8 | Spin Blu - - - |
15 | A-Team Tainted Love - - - |
18 | C-Team Glee - - - |
19 | B-Team Joe Cocker - - - |
28 | A-Team Persia - A new Experience - - - |
29 | A-Team For You - - - |
|