Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 29.10.2016 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaften Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Andreas May / Wien |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Pfisterer Isabella / Kraig | |
EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
A | Michael Baumann, Wolfsberg |
B | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
C | Christopher Dvorak, Wien |
D | Florian Gschaider, Elixhausen |
E | Simon Schmidt, Niederösterreich |
F | Lilly Schön, Graz |
G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
65 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
72 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
74 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||
75 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
65 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
74 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5(15) | 3 | ||||
75 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5(17) | 4 | ||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
65 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
72 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||
74 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||
75 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
65 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
72 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||
74 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
65 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
72 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
74 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5(17) | 3,5 | ||||
75 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5(17) | 3,5 | ||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
65 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | 23 | X | 5. | Christian Wopienka / Viktoria Lamp | |
72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Stephan Platschka / Beate Frey | |
74 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | . | . | . | . | . | 17,5 | X | 3. | Raphael Resch / Andrea Prediscan | |
75 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | . | . | . | . | . | 19,5 | X | 4. | Karel Slijkhuis / Ingrid Zerzawy | |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Maximilian Wiesenhofer / Melanie Göttfried |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
65 | -- | |||||||||
72 | -- | |||||||||
74 | -- | |||||||||
75 | -- | |||||||||
76 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
65 | -- | |||||||||
72 | -- | |||||||||
74 | -- | |||||||||
75 | -- | |||||||||
76 | -- |
Wertungsrichter |
A Michael Baumann, Wolfsberg |
B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
C Christopher Dvorak, Wien |
D Florian Gschaider, Elixhausen |
E Simon Schmidt, Niederösterreich |
F Lilly Schön, Graz |
G Angelo Volpe, Wolfsberg |
|