Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 29.10.2016 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaften Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Andreas May / Wien |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Pfisterer Isabella / Kraig | |
EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
A | Michael Baumann, Wolfsberg |
B | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
C | Christopher Dvorak, Wien |
D | Florian Gschaider, Elixhausen |
E | Simon Schmidt, Niederösterreich |
F | Lilly Schön, Graz |
G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
Startnummer --> | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 |
Michael Baumann | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hieu-Tam Nguyen | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Christopher Dvorak | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Florian Gschaider | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Simon Schmidt | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lilly Schön | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Angelo Volpe | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 9 | 24 | 25 | 25 | 27 | 11 | 31 | 28 | 30 |
Aufstieg oder Plazierung | 9 | 7 | x | x | x | 8 | x | x | x |
Startnummer --> | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 |
Teilnehmer: | |
48 | Fabian Raffler - Nadine Buchhaus |
53 | Andreas Werilly - Rafaela Spiegelgraber |
61 | Patrick Haider - Tanja Kaltenböck |
62 | Peter Holl - Bettina Zidtek |
63 | Matthias Pichler - Elisa Meister |
64 | Philipp Toplak - Marina Toplak |
65 | Christian Wopienka - Viktoria Lamp |
66 | Andreas Broch - Denisa Stoica |
68 | Michael Geißler - Katrin Hinterholzer |
|