Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 29.10.2016
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaften Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Andreas May / Wien
Beisitzer: Herdlitzka Susanne / Klagenfurt
  Pfisterer Isabella / Kraig
EDV-Support: Karl Weißl und Team

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark
C Christopher Dvorak, Wien
D Florian Gschaider, Elixhausen
E Simon Schmidt, Niederösterreich
F Lilly Schön, Graz
G Angelo Volpe, Wolfsberg

Startnummer --> 23 32 42 44 45 47 48 49 50 51 53 54
Michael Baumann 3 2 5 1 0 5 5 0 2 0 4 3
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
     Paso Doble 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Hieu-Tam Nguyen 0 2 5 5 0 2 4 5 1 0 4 2
     Samba 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
     Rumba 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Paso Doble 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Jive 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Christopher Dvorak 1 5 5 0 1 2 3 1 0 4 5 3
     Samba 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
     Rumba 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
     Jive 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Florian Gschaider 4 1 5 0 0 3 5 2 0 1 5 4
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
     Cha Cha 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
     Paso Doble 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
     Jive 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Simon Schmidt 0 0 5 2 1 4 1 5 5 0 4 3
     Samba 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Rumba 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
     Jive 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Lilly Schön 1 1 4 2 2 4 4 2 4 1 5 0
     Samba 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Rumba 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Paso Doble 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
     Jive 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Angelo Volpe 4 5 5 0 2 0 1 0 4 3 5 1
     Samba 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
     Jive 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Summe der Marks 13 16 34 10 6 20 23 15 16 9 32 16
Aufstieg oder Plazierung 9 x x 10 12 x x 8 x 11 x x
Startnummer --> 23 32 42 44 45 47 48 49 50 51 53 54

Teilnehmer:
23 Sebastian Kühmayer - Christina Nebel
32 Fabian Zientek - Melina Tholler
42 Alexander Cojocaru - Julia Weilinger
44 Stefan Eichbauer - Irina Grasser
45 Kevin Gruber - Anna Weber
47 Daniel Kopp - Jasmin Tschuchnig
48 Fabian Raffler - Nadine Buchhaus
49 Alexander Rohrbacher - Nina Jacot
50 Jakob Schade - Lilla krisztina Toth
51 Michael Sedlmayer - Jeannine Krivanek
53 Andreas Werilly - Rafaela Spiegelgraber
54 Martin Rohal - Evelyn Hainzl
 


Last updated: 29.10.2016 19:30:33
Erstellt mit TAS 11.16 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2016 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com