Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 29.10.2016 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaften Latein |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Andreas May / Wien |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Pfisterer Isabella / Kraig | |
EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
A | Michael Baumann, Wolfsberg |
B | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
C | Christopher Dvorak, Wien |
D | Florian Gschaider, Elixhausen |
E | Simon Schmidt, Niederösterreich |
F | Lilly Schön, Graz |
G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
Startnummer --> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Michael Baumann | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hieu-Tam Nguyen | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Christopher Dvorak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Florian Gschaider | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Simon Schmidt | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lilly Schön | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Angelo Volpe | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 23 | 3 | 27 | 0 | 15 | 18 | 5 | 7 | 1 | 24 | 28 | 17 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 10 | x | 12 | 7 | x | 9 | 8 | 11 | x | x | x |
Startnummer --> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Teilnehmer: | |
21 | Anestis Dimakis - Hanna Wallner |
22 | Martin Fruhwirth - Julia Urabl |
23 | Sebastian Kühmayer - Christina Nebel |
24 | Fabio König - Theresa Breiteneder |
25 | Philip Lanzerits - Hanna Koppelent |
26 | Valentin Meneau - Johanna Decker |
27 | Martin Nowak - Alkistis Mavromati |
28 | Christian Partl - Tanja Purgaj |
30 | Jason Ribisch - Katja Woisetschläger |
31 | Tobias Wallner - Daria Anokhina |
32 | Fabian Zientek - Melina Tholler |
33 | Andreas Fröstl - Sofia Medvedeva |
|