Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wien / 19.03.2016 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 19.03.2016
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Rathaus Wien
Bezeichnung: Landesmeisterschaft Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Vienna Dance - TSC
   
Turnierleiter: Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Gerhard Skrbetz, Wien
Beisitzer: Helga Thaller / Wien
  Josef Sperl / Wien
EDV-Support: Karl Weißl und Team

Wertungsrichter
A Doris Furtenbacher, Eichgraben
B Helmut Hanke, Österreich
C Birgit Helbling, Schweiz
D Andrzej Jakubowski, Polen
E Christian Krenthaller, Wien
F Roberto Regnoli, Italien
G Judit Sandor, Ungarn

Startnummer --> 10 23 24 26 27 30 31 32 34 37 39 40
Doris Furtenbacher 1 5 5 2 3 0 2 0 3 4 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
     Tango 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Helmut Hanke 1 4 1 0 3 4 2 3 4 5 2 1
     Langsamer Walzer 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Tango 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
     Slowfox 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
Birgit Helbling 0 4 5 3 4 3 5 0 0 2 3 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
     Tango 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Andrzej Jakubowski 0 0 5 5 5 1 5 2 0 5 2 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Christian Krenthaller 2 5 0 0 2 5 5 2 0 5 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
     Tango 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Slowfox 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
Roberto Regnoli 3 1 0 2 2 5 4 4 0 5 0 4
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
     Tango 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
     Wiener Walzer 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Slowfox 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
Judit Sandor 2 0 3 2 3 5 4 4 0 5 2 0
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Tango 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
Summe der Marks 9 19 19 14 22 23 27 15 7 31 18 6
Aufstieg oder Plazierung 10 x x 9 x x x 8 11 x 7 12
Startnummer --> 10 23 24 26 27 30 31 32 34 37 39 40

Teilnehmer:
10 Lorenz Semmler - Sonja Bleichert
23 Klemens Jahrmann - Jacqueline Leßmika
24 Peter Jahrmann - Maria Chaderina
26 Markus Maier - Julia Lipold
27 Gerald Maresch - Sylvia Seper
30 Andre Petermichl - Maria Haidn
31 Tobias Rudel - Karola-Maria Gump
32 Alexander Sas - Sandra Fuchs
34 Christoph Schmied - Vanessa Skorski
37 Paul Worm - Johanna Decker
39 Benedikt Herold - Viktorija Gopko
40 Egon Wanke - Sophia Khan
 


Last updated: 20.03.2016 07:42:32
Erstellt mit TAS 11.16 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2016 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com