Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 16.04.2016 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 16.04.2016 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siefried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | 20. Perchtoldsdorfer Formationscup |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
Beisitzer: | Andreas Schogger / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Peter Chen, Innsbruck | ||
B | Michael Gmoser, Wien | ||
C | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | ||
D | Wilfried Schebesta, Linz | ||
E | Wolfgang Stamm, Wien | ||
F | Peter Steinerberger, Linz | ||
G | Ingrid Szell, Brunn/Gebirge |
Startnummer --> | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Peter Chen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gmoser | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hieu-Tam Nguyen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfried Schebesta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Stamm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Steinerberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingrid Szell | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | 5 | x | x |
Startnummer --> | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Teilnehmer: | |
1 | A-Team Bon Jovi - - - |
7 | A-Team Eternity - - - |
10 | B-Team And the Oscar goes to... - - - |
11 | A-Team It's A Beautiful Day - - - |
12 | A-Team Invictus - - - |
|