Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 45 / C / 2. Runde
Hohenweiler / 17.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg

Datum: 17.01.2016
Ort: Hohenweiler
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal
Bezeichnung: WestDance 2016 BLC Vorarlberg
Veranstalter: ÖTSV - LL Vorarlberg
Organisator: TSC Aristocats Bregenz
   
Turnierleiter: Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg
EDV-Support: EDV-Support ...

Wertungsrichter
  Panel 2    
A Sandie Banyer-Baumann    
B Peter Chen, Innsbruck    
C Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding    
D Florian Gschaider, Elixhausen    
E Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg    
F Ernst Schäffler    
G Daniel Steinmann, Schweiz    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 1 5 1 1 5 1 1 5 1
16 2 2 2 6 6 5 6 4(11) 5
28 3 3 5 2 3 3 4 5(14) 3
41 5 6 6 5 4 6 5 4(19) 6
45 6 4 4 4 1 2 3 6 4
48 4 1 3 3 2 4 2 5(11) 2

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 1 4 4 4 5 2 2 6 4
16 3 2 2 5 6 6 5 5 5
28 5 3 3 3 4 3 4 4(12) 3
41 4 6 6 6 3 5 6 7(36) 6
45 6 5 5 2 2 1 3 4(8) 2
48 2 1 1 1 1 4 1 5 1

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 1 5 3 3 4 2 2 5 3
16 3 2 4 5 6 5 5 6 5
28 5 3 2 4 3 3 4 4 4
41 6 6 6 6 5 6 6 7(41) 6
45 4 1 5 1 2 1 1 4 1
48 2 4 1 2 1 4 3 4 2

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 2 5 3 4 3 2 1 5(11) 3
16 1 2 5 5 6 6 5 5 5
28 5 3 2 1 4 3 4 4 4
41 6 6 6 6 5 5 6 7(40) 6
45 4 4 1 3 1 1 2 4 1
48 3 1 4 2 2 4 3 5(11) 2

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 1 4 2 4 5 2 1 4(6) 3
16 2 5 5 6 6 6 5 4(17) 5
28 6 3 4 3 3 3 4 4 4
41 5 6 6 5 4 5 6 4(19) 6
45 4 2 3 2 1 1 3 4(6) 2
48 3 1 1 1 2 4 2 5 1

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
3 1 4 3 3 3 . . . . . 14 X 3. Franz Pichler / Ulrike Pichler
16 5 5 5 5 5 . . . . . 25 X 5. Helmut Katits / Maria Theresia Katits
28 3 3 4 4 4 . . . . . 18 X 4. Stephan Kroesen / Helga Kroesen
41 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Manfred Trefalt / Birgit Trefalt
45 4 2 1 1 2 . . . . . 10 X 2. Erwin Eggerstorfer / Brigitte Eggerstorfer
48 2 1 2 2 1 . . . . . 8 X 1. Wolfgang Detz / Andrea Rosner

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
3 --
16 --
28 --
31 --
41 --
45 --
48 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
3 --
16 --
28 --
31 --
41 --
45 --
48 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Sandie Banyer-Baumann
B Peter Chen, Innsbruck
C Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding
D Florian Gschaider, Elixhausen
E Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg
F Ernst Schäffler
G Daniel Steinmann, Schweiz
 


Last updated: 18.01.2016 16:18:43
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com