Bundesländercup / Standard / über 45 / C / 1. Runde
Hohenweiler / 17.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
Datum: | 17.01.2016 |
Ort: | Hohenweiler |
Bewerb: | über 45 Standard |
Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Sandie Banyer-Baumann | ||
B | Peter Chen, Innsbruck | ||
C | Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding | ||
D | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
E | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
F | Ernst Schäffler | ||
G | Daniel Steinmann, Schweiz |
Startnummer --> | 3 | 13 | 16 | 28 | 31 | 41 | 45 | 48 |
Sandie Banyer-Baumann | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Chen | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandra Djulgeroff-Schatz | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Gschaider | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigitte Roll | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernst Schäffler | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Steinmann | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 34 | 20 | 27 | 26 | 16 | 22 | 32 | 33 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 7 | x | x | 8 | x | x | x |
Startnummer --> | 3 | 13 | 16 | 28 | 31 | 41 | 45 | 48 |
Teilnehmer: | |
3 | Franz Pichler - Ulrike Pichler |
13 | Uwe Schleypen - Monika Schleypen |
16 | Helmut Katits - Maria Theresia Katits |
28 | Stephan Kroesen - Helga Kroesen |
31 | Thijs Niesten - Ingrid Mol |
41 | Manfred Trefalt - Birgit Trefalt |
45 | Erwin Eggerstorfer - Brigitte Eggerstorfer |
48 | Wolfgang Detz - Andrea Rosner |
|