Bundesländercup / Latein / über 45 / B / 1. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
Datum: | 16.01.2016 |
Ort: | Hohenweiler |
Bewerb: | über 45 Latein |
Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 7 | |||
A | Sandie Banyer-Baumann | ||
B | Angelika Baur | ||
C | Peter Chen, Innsbruck | ||
D | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
E | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
F | Christian Schatz, Leonding | ||
G | Daniel Steinmann, Schweiz |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5(8) | 2 | |||
27 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
34 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||
56 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5(7) | 1 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
27 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | 3 | |||
34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4(12) | 4 | |||
56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
27 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||
56 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
27 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
56 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 8 | > | 2. | Kurt Summer / Evelyn Summer | |
27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 18 | X | 4. | Kurt Rechsteiner / Heide-Maria Schäfer | |
34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Elmar Natter / Jitka Natter | |
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 8 | > | 1. | Ivo Soler / Susanne Tescari |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
19 | 2 (2) | ||||||||
27 | -- | ||||||||
34 | -- | ||||||||
56 | 3 (3) |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
19 | -- | ||||||||
27 | -- | ||||||||
34 | -- | ||||||||
56 | -- |
Wertungsrichter |
A Sandie Banyer-Baumann |
B Angelika Baur |
C Peter Chen, Innsbruck |
D Florian Gschaider, Elixhausen |
E Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg |
F Christian Schatz, Leonding |
G Daniel Steinmann, Schweiz |
|