Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 55 / B / 2. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg

Datum: 16.01.2016
Ort: Hohenweiler
Bewerb: über 55 Standard
Austragungsort: hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal
Bezeichnung: WestDance 2016 BLC Vorarlberg
Veranstalter: ÖTSV - LL Vorarlberg
Organisator: TSC Aristocats Bregenz
   
Turnierleiter: Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg
EDV-Support: EDV-Support ...

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Sandie Banyer-Baumann    
B Peter Chen, Innsbruck    
C Florian Gschaider, Elixhausen    
D Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg    
E Ernst Schäffler    
F Christian Schatz, Leonding    
G Daniel Steinmann, Schweiz    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 3 4 1 2 4 5 4 6 4
27 4 6 6 1 2 6 3 4(10) 5
34 1 5 5 3 1 3 6 4(8) 2
38 2 2 2 4 3 1 5 4 1
47 5 1 3 6 6 2 2 4(8) 3
55 6 3 4 5 5 4 1 4(12) 6

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 4 4 1 2 4 4 2 7 3
27 3 5 6 1 2 6 5 5 6
34 2 6 5 4 1 3 6 4 4
38 1 2 2 3 3 2 4 4 1
47 6 1 3 6 6 1 3 4 2
55 5 3 4 5 5 5 1 7 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 4 4 1 1 5 4 4 6 4
27 3 5 6 2 2 6 2 4(9) 3
34 1 6 5 4 1 3 5 4(9) 5
38 2 3 2 3 3 2 6 6 1
47 6 1 3 5 6 1 3 4(8) 2
55 5 2 4 6 4 5 1 4(11) 6

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 4 6 1 2 4 6 5 4(11) 5
27 3 5 6 1 3 5 3 4(10) 4
34 1 4 5 3 1 3 6 4(8) 3
38 2 3 2 4 2 2 4 4 1
47 5 1 3 6 6 1 1 4(6) 2
55 6 2 4 5 5 4 2 4(12) 6

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 3 5 1 1 3 5 2 5 2
27 4 4 6 2 5 3 4 5(17) 4
34 1 6 5 4 1 6 6 4(11) 5
38 2 2 2 3 2 1 3 5 1
47 6 1 4 6 6 2 5 4(12) 6
55 5 3 3 5 4 4 1 5(15) 3

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
3 4 3 4 5 2 . . . . . 18 X 3. Wolfgang Detz / Andrea Rosner
27 5 6 3 4 4 . . . . . 22 X 5. Kurt Rechsteiner / Heide-Maria Schäfer
34 2 4 5 3 5 . . . . . 19 X 4. Elmar Natter / Jitka Natter
38 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Michael Morik / Karin Morik
47 3 2 2 2 6 . . . . . 15 X 2. Friedrich Schmöller / Regina Schmöller
55 6 5 6 6 3 . . . . . 26 X 6. Stefan Mezera / Sonja Mezera

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
3 --
27 --
34 --
38 --
47 --
55 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
3 --
27 --
34 --
38 --
47 --
55 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Sandie Banyer-Baumann
B Peter Chen, Innsbruck
C Florian Gschaider, Elixhausen
D Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg
E Ernst Schäffler
F Christian Schatz, Leonding
G Daniel Steinmann, Schweiz
 


Last updated: 18.01.2016 16:08:30
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com