Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 55 / B / 1. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg

Datum: 16.01.2016
Ort: Hohenweiler
Bewerb: über 55 Standard
Austragungsort: hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal
Bezeichnung: WestDance 2016 BLC Vorarlberg
Veranstalter: ÖTSV - LL Vorarlberg
Organisator: TSC Aristocats Bregenz
   
Turnierleiter: Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg
EDV-Support: EDV-Support ...

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Sandie Banyer-Baumann    
B Peter Chen, Innsbruck    
C Florian Gschaider, Elixhausen    
D Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg    
E Ernst Schäffler    
F Christian Schatz, Leonding    
G Daniel Steinmann, Schweiz    

Startnummer --> 3 5 27 28 34 38 47 52 55
Sandie Banyer-Baumann 5 4 5 2 4 5 1 2 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Chen 4 1 5 0 4 5 4 2 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Gschaider 5 3 0 5 2 5 5 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte Roll 3 1 4 3 5 4 3 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernst Schäffler 4 0 4 4 5 5 1 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Schatz 5 4 2 1 4 4 4 1 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Steinmann 4 0 5 2 2 4 4 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 30 13 25 17 26 32 22 15 30
Aufstieg oder Plazierung x 9 x 7 x x x 8 x
Startnummer --> 3 5 27 28 34 38 47 52 55

Teilnehmer:
3 Wolfgang Detz - Andrea Rosner
5 Christian Winzenried - Anna Winzenried
27 Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schäfer
28 Alfred Leschke - Hannelore Weinmann
34 Elmar Natter - Jitka Natter
38 Michael Morik - Karin Morik
47 Friedrich Schmöller - Regina Schmöller
52 Tri Chau-Huu - Sylvia Chau-Huu
55 Stefan Mezera - Sonja Mezera
 


Last updated: 18.01.2016 16:08:24
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com