Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Breitensport (LW, TG, QU) / 1. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
Datum: | 16.01.2016 |
Ort: | Hohenweiler |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Wolfgang Baur | ||
B | Peter Chen, Innsbruck | ||
C | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
D | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
E | Ernst Schäffler | ||
F | Christian Schatz, Leonding | ||
G | Daniel Steinmann, Schweiz |
Startnummer --> | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 97 | 98 | 99 |
Wolfgang Baur | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Chen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Gschaider | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigitte Roll | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernst Schäffler | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Schatz | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Steinmann | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 1 | 12 | 18 | 1 | 11 | 3 | 20 | 18 | 11 | 18 | 13 |
Aufstieg oder Plazierung | 10 | x | x | 10 | 7 | 9 | x | x | 7 | x | x |
Startnummer --> | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 97 | 98 | 99 |
Teilnehmer: | |
80 | Aendru Hug - Silvia Hug |
82 | Manuel Öttl - Theresa Kathrein |
84 | Roman Schneuwly - Sandra Matt |
86 | Daniel Sparber - Petra Lechner |
88 | Helmut Filler - Margit Filler |
90 | Rainer Buchenau - Martina Buchenau |
92 | Simon Sölder - Lena Maria Riedler |
93 | Martin Egerer - Gudrun Egerer |
97 | Christoph Schwaninger - Carmen Schwaninger |
98 | Ludwig Kirner - Angelika Kirner |
99 | René Wirthlin - Annalis Hartmann |
|