Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (CC, Ru, Ji) / 3. Runde
Hohenweiler / 16.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
Datum: | 16.01.2016 |
Ort: | Hohenweiler |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Sandie Banyer-Baumann | ||
B | Wolfgang Baur | ||
C | Peter Chen, Innsbruck | ||
D | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
E | Ernst Schäffler | ||
F | Christian Schatz, Leonding | ||
G | Daniel Steinmann, Schweiz |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
81 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
84 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4(14) | 4 | ||||||
89 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
92 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||
95 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4(16) | 5 | ||||||
96 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
81 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4(22) | 7 | ||||||
84 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
89 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
92 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4(20) | 6 | ||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
95 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
96 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
81 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
84 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
92 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5(26) | 6,5 | ||||||
94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||
95 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5(26) | 6,5 | ||||||
96 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
81 | 7 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | X | 7. | Daniel Müller / Xenia Huft | |
84 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Roman Schneuwly / Sandra Matt | |
89 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Lucas Heiduschke / Marina Demmelmaier | |
92 | 6 | 6 | 6,5 | . | . | . | . | . | . | . | 18,5 | X | 6. | Simon Sölder / Lena Maria Riedler | |
94 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 2. | Tobias Übelhör / Evi Junginger | |
95 | 5 | 5 | 6,5 | . | . | . | . | . | . | . | 16,5 | X | 5. | Nick Bitz / Emily Illenseer | |
96 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 3. | Thomas Fechner / Daniela Thum |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
81 | -- | |||||||||||
84 | -- | |||||||||||
89 | -- | |||||||||||
92 | -- | |||||||||||
94 | -- | |||||||||||
95 | -- | |||||||||||
96 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
81 | -- | |||||||||||
84 | -- | |||||||||||
89 | -- | |||||||||||
92 | -- | |||||||||||
94 | -- | |||||||||||
95 | -- | |||||||||||
96 | -- |
Wertungsrichter |
A Sandie Banyer-Baumann |
B Wolfgang Baur |
C Peter Chen, Innsbruck |
D Florian Gschaider, Elixhausen |
E Ernst Schäffler |
F Christian Schatz, Leonding |
G Daniel Steinmann, Schweiz |
|