Datum: | 21.06.2015 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | |
Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf, 1210 Wien |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft SCH/JUN/JUG |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | HSV-Wien Sektion Tanzsport |
Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Raab Wolfgang / Wien |
Kielhauser Renate / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 1 | Panel 3 | ||
A | Matthias Bock, Niederösterreich | A | Matthias Bock, Niederösterreich |
B | Anton Max, Klosterneuburg | B | Anton Max, Klosterneuburg |
C | Karin Fischbacher, Linz | C | Katharina Maier, Oberösterreich |
D | Walter Berberich, Steiermark | D | Walter Berberich, Steiermark |
E | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | E | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
F | Herbert Brunda, Wien | F | Christopher Dvorak, Wien |
G | Vladimir Slon, Wien | G | Vladimir Slon, Wien |
Panel 2 | Panel 4 | ||
A | Matthias Bock, Niederösterreich | A | Matthias Bock, Niederösterreich |
B | Karin Fischbacher, Linz | B | Anton Max, Klosterneuburg |
C | Katharina Maier, Oberösterreich | C | Karin Fischbacher, Linz |
D | Walter Berberich, Steiermark | D | Katharina Maier, Oberösterreich |
E | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | E | Walter Berberich, Steiermark |
F | Herbert Brunda, Wien | F | Herbert Brunda, Wien |
G | Christopher Dvorak, Wien | G | Vladimir Slon, Wien |
Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / Breitensport - 3 Tänze SCJ (Panel 3) - 11 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 42 | Lukas Reinberger - Julia Schulz, UTSS Raiffeisenbank Gänserndorf () | |
2. | 54 | Noah Stockerer - Elena Schacher, TSC Aktiv (Wien) | |
3. | 69 | Fabian Zier - Lisa Geiblinger, TSC Aktiv (Wien) | |
4. | 70 | Mark Liteykin - Alexandra Butyrskaya, TSK Modena () | |
5. | 68 | Lukas Zettl - Amelie Schacher, TSC Aktiv (Wien) | |
6. | 67 | Dionis Zatic - Mary Baghramian, TSK Modena () | |
1. Runde | |||
7. | 38 | Dario Perna - Daria Soboleva, Academy of Dance, ST (Aut) | |
8. | 63 | Dominik Wiederhofer - Vanessa Lettner (At) | |
9. | 2 | Nikola Atanasov - Daniela iliana Gundacker () | |
10. | 14 | Vincent Grabenhofer - Caroline Grabbenhofer, Academy of Dance, ST (Aut) | |
11. | 49 | Marc Schimkowitsch - Sophie Ganapolska () |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / Breitensport - 3 Tänze SCJ (Panel 1) - 10 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 51 | Ilia Shkurko - Sofia Merkurova, TSK Modena () | |
2. | 56 | Valentin Strachinescu - Momoka Zizlavsky, ESV St. Pölten Sektion Tanzsport () | |
3. | 43 | Stefan Reinberger - Milica Markovic, UTSS Raiffeisenbank Gänserndorf () | |
4. | 50 | Martin Schmidt - Marina Vincetic, TSK Juventus Wien () | |
5. | 64 | Florian Winiarski - Anita Mircic, UTSS RaifeisenbankGänserndorf () | |
6. | 47 | Filip Schauer - Aniela Winiarska, UTSS Raiffeisenbank Gänserndorf (Niederösterreich) | |
1. Runde | |||
7. | 60 | Andreas Vock - Laura Hellmer, TSC Aktiv (Wien) | |
8. | 44 | Jason Ribisch - Anna Dorner, TSC Aktiv (Wien) | |
9. | 41 | Marcel Pobst - Natalija Mrakic, TSC Aktiv (Wien) | |
10. | 33 | Mydza Mark - Rogachkina Maria (Aut) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / Breitensport - 3 Tänze SCJ (Panel 3) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 12 | Andreas Fröstl - Veronika Janezic, HSV Wien Tanzsport (Aut) | |
2. | 4 | Tobias Beissel - Victoria Lauda, TSC Aktiv (Wien) | |
3. | 5 | Ion Besliu - Anna Sarapkina, HSV Wien Tanzsport (Rom) |
Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / D (Panel 2) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 30 | Dominik Lauda - Julia Beissel, TSC Aktiv (Wien) | |
2. | 27 | Aleksej Krunic - Sewena Kovacs, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
3. | 40 | Alexander Pletnev - Rosa Bekker, TSK Modena Wien (Wien) | |
4. | 25 | Marcel Kricheli - Scarlet Medinschi, TSC Vienna Dance (Wien) | |
5. | 66 | Denny Ye - Nina Gaicher, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Standard / Schüler / D (Panel 3) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 40 | Alexander Pletnev - Rosa Bekker, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 25 | Marcel Kricheli - Scarlet Medinschi, TSC Vienna Dance (Wien) | |
3. | 57 | Gabriel Sundeac - Alina Unterreiner, TSK Modena Wien (Wien) |
Bewertungsturnier / Standard / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Standard / Schüler / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren II / D (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 62 | Dominik Weingerl - Selina Haas, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
2. | 7 | Kevin Buleetwa - Santa Salikova, TSK Modena Wien (Wien) | |
3. | 53 | Justin Stockerer - Lisa Benes, TSC Aktiv (Wien) | |
4. | 16 | Maximilian Haberler - Marlene Schlederer, TSC Aktiv (Wien) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren II / C (Panel 2) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 32 | Heinz-christoph Lode - Emma Ethell, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 15 | Tim Grabenwöger - Hanna Kumhera, TSK Modena Wien (Wien) | |
3. | 9 | Norbert Feher - Meryem Demirci, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
4. | 65 | Raphael david Wölfling - Eva Baumann, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
5. | 20 | Alexander Jeschko - Rebecca Spielmann, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
6. | 62 | Dominik Weingerl - Selina Haas, UTSC Choice Graz (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren I+II / B (Panel 2) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 37 | Raphael Nast - Victoria Nast, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
2. | 32 | Heinz-christoph Lode - Emma Ethell, TSK Modena Wien (Wien) | |
3. | 24 | Casper Kopec - Anabel Seidel, TSC Aktiv (Wien) | |
4. | 29 | Alexander Lauda - Julia Trepa, TSC Aktiv (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I+II / D (Panel 3) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 15 | Tim Grabenwöger - Hanna Kumhera, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 23 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
3. | 58 | Raul Toparcean - Catinca Banu, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
4. | 22 | David Kalyagin - Maria Riabushkina, TSK Modena Wien (Wien) | |
5. | 26 | Roy Kricheli - Elizaveta Esquivel-Villafranca, TSC Vienna Dance (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I+II / C (Panel 4) - 7 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 20 | Alexander Jeschko - Rebecca Spielmann, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
2. | 1 | Felix Angleitner - Franziska Mayrhofer, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
3. | 9 | Norbert Feher - Meryem Demirci, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
4. | 15 | Tim Grabenwöger - Hanna Kumhera, TSK Modena Wien (Wien) | |
5. | 65 | Raphael david Wölfling - Eva Baumann, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
6. | 23 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
7. | 35 | Christian Mayrhofer - Petra Mayrhofer, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I+II / B (Panel 4) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 37 | Raphael Nast - Victoria Nast, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
2. | 20 | Alexander Jeschko - Rebecca Spielmann, TSK Juventus - Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / D - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / C (Panel 3) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 6 | Felix Brand - Anna Neubauer, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 46 | Alexander Rohrbacher - Patricia Rohrbacher, HSV Sektion Tanz (Wien) | |
3. | 10 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) | |
4. | 18 | Elias Hofer - Lisa Winkler, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / B (Panel 4) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 19 | Dominik Jasiczek - Sophia Schmidt, HSV Sektion Tanz (Wien) | |
2. | 39 | Andre Petermichl - Maria Haidn, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
3. | 3 | Rares Banu - Janine Lackner, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
4. | 48 | Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
5. | 52 | Fabian Stiegler - Zorana Marinkovic, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
6. | 6 | Felix Brand - Anna Neubauer, TSK Modena Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / A (Panel 4) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 13 | Dominik Fus - Sarah Plutzar, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
2. | 19 | Dominik Jasiczek - Sophia Schmidt, HSV Sektion Tanz (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / D (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 10 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) | |
2. | 45 | Maurice Rogetzer - Martina Eisenhut, TSK Floridsdorf (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / C (Panel 1) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 18 | Elias Hofer - Lisa Winkler, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
2. | 6 | Felix Brand - Anna Neubauer, TSK Modena Wien (Wien) | |
3. | 55 | Julian Stopper - Magdalena Schaubmaier, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
4. | 39 | Andre Petermichl - Maria Haidn, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
5. | 10 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / B (Panel 2) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 48 | Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
2. | 18 | Elias Hofer - Lisa Winkler, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / A (Panel 2) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 13 | Dominik Fus - Sarah Plutzar, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
2. | 3 | Rares Banu - Janine Lackner, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
3. | 48 | Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / Breitensport - 3 Tänze SCJ - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren I / D (Panel 1) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 22 | David Kalyagin - Maria Riabushkina, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 1 | Felix Angleitner - Franziska Mayrhofer, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
3. | 36 | Leon Mühleder - Pamina Pramer, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) | |
4. | 8 | Michael Eickmeyer - Daria Maistrenko, TSK Modena Wien (Wien) | |
5. | 61 | Nicolas Wagner - Veronika Kroesen, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) | |
6. | 21 | Viktor samuel Kainz - Fabienne Spari, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren I / C (Panel 2) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 29 | Alexander Lauda - Julia Trepa, TSC Aktiv (Wien) | |
2. | 58 | Raul Toparcean - Catinca Banu, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
3. | 22 | David Kalyagin - Maria Riabushkina, TSK Modena Wien (Wien) | |
4. | 35 | Christian Mayrhofer - Petra Mayrhofer, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
5. | 23 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
6. | 26 | Roy Kricheli - Elizaveta Esquivel-Villafranca, TSC Vienna Dance (Wien) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren I / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I / D - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I / B - Klasse hat nicht stattgefunden |