Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / Breitensport - 3 Tänze SCJ / 1. Runde
Wien / 21.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 21.06.2015 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Junioren Latein |
Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf, 1210 Wien |
Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft SCH/JUN/JUG |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | HSV-Wien Sektion Tanzsport |
Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Raab Wolfgang / Wien |
Kielhauser Renate / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
C | Karin Fischbacher, Linz | ||
D | Walter Berberich, Steiermark | ||
E | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | ||
F | Herbert Brunda, Wien | ||
G | Vladimir Slon, Wien |
Startnummer --> | 33 | 41 | 43 | 44 | 47 | 50 | 51 | 56 | 60 | 64 |
Matthias Bock | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Max | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karin Fischbacher | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Berberich | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hieu-Tam Nguyen | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Brunda | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Slon | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 0 | 2 | 17 | 6 | 20 | 15 | 18 | 17 | 12 | 19 |
Aufstieg oder Plazierung | 10 | 9 | x | 8 | x | x | x | x | 7 | x |
Startnummer --> | 33 | 41 | 43 | 44 | 47 | 50 | 51 | 56 | 60 | 64 |
Teilnehmer: | |
33 | Mydza Mark - Rogachkina Maria |
41 | Marcel Pobst - Natalija Mrakic |
43 | Stefan Reinberger - Milica Markovic |
44 | Jason Ribisch - Anna Dorner |
47 | Filip Schauer - Aniela Winiarska |
50 | Martin Schmidt - Marina Vincetic |
51 | Ilia Shkurko - Sofia Merkurova |
56 | Valentin Strachinescu - Momoka Zizlavsky |
60 | Andreas Vock - Laura Hellmer |
64 | Florian Winiarski - Anita Mircic |
|