Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 30.05.2015 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 30.05.2015 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Formationen |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Andreas May / Perchtoldsdorf |
Beisitzer: | Andreas Schogger / Wien |
Agnes Schneider / Wien | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Wolfgang Eliasch, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Herbert Brunda, Wien | ||
B | Doris Furtenbacher, Eichgraben | ||
C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
D | Eva Bartunkova, Tschechien | ||
E | Johnny Lekens, Belgien | ||
F | Ulla Mader-Krämer, Deutschland | ||
G | Cor van der Stroet, Niederlande |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||
8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | B-Team Hero / - - | |
5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Thunder / - - | |
8 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | C-Team Glee / - - | |
10 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | B-Team Falco / - - | |
11 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | C-Team Queen / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
2 | -- | |||||||||
5 | -- | |||||||||
8 | -- | |||||||||
10 | -- | |||||||||
11 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
2 | -- | |||||||||
5 | -- | |||||||||
8 | -- | |||||||||
10 | -- | |||||||||
11 | -- |
Wertungsrichter |
A Herbert Brunda, Wien |
B Doris Furtenbacher, Eichgraben |
C Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
D Eva Bartunkova, Tschechien |
E Johnny Lekens, Belgien |
F Ulla Mader-Krämer, Deutschland |
G Cor van der Stroet, Niederlande |
|