Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / 10 Tänze / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 02.05.2015
Ort: Breitenfurt
Bewerb: Allg. Klasse 10 Tänze
Austragungsort: Mehrzweckhalle
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Wienerwald - Mödling - TSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich
Beisitzer: Ursula Syrovatka / Wien
  Ludwig Wieshofer / NÖ
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman: Peter Steinerberger, Austria

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Claudia Iglseder, Tirol    
B Bernhard Maier, Linz    
C Simon Schmidt, Niederösterreich    
D Manfred Orth, Deutschland    
E Peter Pastorek, Slowakei    
F Ron Hoorn, Niederlande    
G Nathalie Bouges, Frankreich    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 6 6 6 6 6 6 6 7 6
93 1 1 1 2 1 4 1 5 1
94 2 2 2 1 4 1 2 6 2
95 4 5 5 3 3 2 5 4 4
96 3 3 3 4 2 3 3 6 3
97 5 4 4 5 5 5 4 7 5

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 6 6 6 6 6 5 6 7 6
93 1 1 1 1 1 3 1 6 1
94 2 2 2 2 4 1 2 6 2
95 4 5 5 4 3 2 4 5 4
96 3 4 3 3 2 4 3 5 3
97 5 3 4 5 5 6 5 6 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 6 6 6 6 6 6 6 7 6
93 1 1 1 1 1 1 2 6 1
94 2 2 2 2 4 3 1 5 2
95 4 5 5 4 2 2 4 5 4
96 3 3 3 3 3 4 3 6 3
97 5 4 4 5 5 5 5 7 5

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 6 6 6 6 6 5 6 7 6
93 1 1 1 2 1 3 2 4 1
94 3 2 3 1 4 1 1 4 2
95 5 5 5 4 3 2 3 4 4
96 2 3 2 3 2 4 4 5 3
97 4 4 4 5 5 6 5 6 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 6 6 6 6 6 5 6 7 6
93 1 1 1 2 1 3 2 4 1
94 2 2 2 1 2 1 1 7 2
95 4 5 4 3 4 2 5 5 4
96 3 3 3 4 3 4 3 5 3
97 5 4 5 5 5 6 4 6 5

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 3 2 2 3 3 3 4 6 2
93 4 3 4 2 4 4 3 7 3
94 5 5 5 4 5 1 1 7 5
95 1 1 1 1 1 2 2 5 1
96 2 4 3 5 2 5 5 4 4
97 6 6 6 6 6 6 6 7 6

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 2 2 2 3 2 1 4 5 2
93 3 3 4 2 5 4 3 4 3
94 5 5 5 5 4 3 2 7 5
95 1 1 1 1 1 2 1 6 1
96 4 4 3 4 3 5 5 5 4
97 6 6 6 6 6 6 6 7 6

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 2 2 3 3 3 1 5 6 2
93 4 5 4 2 4 3 4 6 4
94 3 4 5 5 5 4 2 4 5
95 1 1 1 1 1 2 1 6 1
96 5 3 2 4 2 5 3 4 3
97 6 6 6 6 6 6 6 7 6

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 2 2 3 3 3 2 5 6 2
93 4 3 2 4 4 4 3 7 3
94 5 4 5 5 5 3 2 7 5
95 1 1 1 1 1 1 1 7 1
96 3 5 4 2 2 5 4 5 4
97 6 6 6 6 6 6 6 7 6

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
76 5 2 2 5 3 2 2 4 2
93 4 5 4 2 5 3 5 4 5
94 2 4 5 4 4 4 3 6 4
95 1 1 1 1 1 1 1 7 1
96 3 3 3 3 2 5 6 5 3
97 6 6 6 6 6 6 4 7 6

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU S CC R PD J        
76 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 40 X 5. Michael Kaufmann / Katrin Kallus
93 1 1 1 1 1 3 3 4 3 5 23 X 1. Markus Hackl / Stefanie Krausz
94 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 34 X 4. Klemens Hofer / Barbara Westermayer
95 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 25 X 2. Christoph Holczik / Eva Fus
96 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 33 X 3. Andreas Pohl / Elisabeth Beck
97 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 55 X 6. Michael Walter / Christina Walter

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
76 --
93 --
94 --
95 --
96 --
97 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
76 --
93 --
94 --
95 --
96 --
97 --
Majorität: 36

Wertungsrichter
A Claudia Iglseder, Tirol
B Bernhard Maier, Linz
C Simon Schmidt, Niederösterreich
D Manfred Orth, Deutschland
E Peter Pastorek, Slowakei
F Ron Hoorn, Niederlande
G Nathalie Bouges, Frankreich
 


Last updated: 02.05.2015 21:14:09
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com