Meisterschaft / 10 Tänze / Allg. Klasse / A / 2. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 02.05.2015 |
Ort: | Breitenfurt |
Bewerb: | Allg. Klasse 10 Tänze |
Austragungsort: | Mehrzweckhalle |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Kombination |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Wienerwald - Mödling - TSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich |
Beisitzer: | Ursula Syrovatka / Wien |
Ludwig Wieshofer / NÖ | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Chairman: | Peter Steinerberger, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Claudia Iglseder, Tirol | ||
B | Bernhard Maier, Linz | ||
C | Simon Schmidt, Niederösterreich | ||
D | Manfred Orth, Deutschland | ||
E | Peter Pastorek, Slowakei | ||
F | Ron Hoorn, Niederlande | ||
G | Nathalie Bouges, Frankreich |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4(9) | 3 | |||||
74 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
75 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
76 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4(11) | 4 | |||||
77 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||
81 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4(9) | 3 | |||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
75 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4(11) | 4 | |||||
77 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||
81 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
75 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4(13) | 4 | |||||
76 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||
77 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||
81 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4(13) | 5 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
75 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
76 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
77 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||
81 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5(12) | 2 | |||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
75 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
76 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5(13) | 3 | |||||
77 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
81 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Samba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4(17) | 5,5 | |||||
74 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
75 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
77 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||
81 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4(17) | 5,5 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||
74 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
75 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
81 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
74 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||
75 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
81 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||
74 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
75 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
81 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
72 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
74 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
75 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
81 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | S | CC | R | PD | J | ||||||
72 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44,5 | X | 5. | Rares Banu / Janine Lackner | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 | > | 2. | Dominik Fus / Sarah Plutzar | |
75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | X | 3. | Jan Grabenwöger / Kalina Ivanova | |
76 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | > | 1. | Michael Kaufmann / Katrin Kallus | |
77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | X | 4. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger | |
81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,5 | X | 6. | Christoph Skrbetz / Ingrid Zerzawy |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
72 | -- | ||||||||||
74 | 5 (5) | ||||||||||
75 | -- | ||||||||||
76 | 5 (5) | ||||||||||
77 | -- | ||||||||||
81 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
72 | -- | ||||||||||
74 | 37 (50) | 55 (104) | 66 (148) | 68 (158) | 70 (170) | ||||||
75 | -- | ||||||||||
76 | 43 (53) | 57 (95) | 65 (127) | 69 (147) | 70 (153) | ||||||
77 | -- | ||||||||||
81 | -- |
Wertungsrichter |
A Claudia Iglseder, Tirol |
B Bernhard Maier, Linz |
C Simon Schmidt, Niederösterreich |
D Manfred Orth, Deutschland |
E Peter Pastorek, Slowakei |
F Ron Hoorn, Niederlande |
G Nathalie Bouges, Frankreich |
|