Meisterschaft / 8 Tänze / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 02.05.2015 |
Ort: | Breitenfurt |
Bewerb: | Allg. Klasse 8 Tänze |
Austragungsort: | Mehrzweckhalle |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Kombination |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Wienerwald - Mödling - TSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich |
Beisitzer: | Ursula Syrovatka / Wien |
Ludwig Wieshofer / NÖ | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Chairman: | Peter Steinerberger, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Claudia Iglseder, Tirol | ||
B | Bernhard Maier, Linz | ||
C | Simon Schmidt, Niederösterreich | ||
D | Manfred Orth, Deutschland | ||
E | Peter Pastorek, Slowakei | ||
F | Ron Hoorn, Niederlande | ||
G | Nathalie Bouges, Frankreich |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
54 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
55 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
58 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
54 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||
55 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
58 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||
54 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||
55 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
58 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
54 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
55 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||
56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
58 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Samba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
54 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
55 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||
54 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
55 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
56 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
54 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(10) | 3 | ||||
55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4(9) | 2 | ||||
56 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
54 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||
55 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
56 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | QU | S | CC | R | J | . | . | ||||||
52 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 35 | X | 5. | Elias Hofer / Lisa Winkler | |
54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | . | . | 22 | X | 3. | Johannes Keil / Lena Edelmayr | |
55 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | . | . | 34 | X | 4. | Markus Maier / Julia Lipold | |
56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | . | . | 20 | X | 2. | Oliver Ried / Jennifer Jirout | |
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 9 | X | 1. | Maximilian Wiesenhofer / Melanie Göttfried |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
52 | -- | |||||||||
54 | -- | |||||||||
55 | -- | |||||||||
56 | -- | |||||||||
58 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
52 | -- | |||||||||
54 | -- | |||||||||
55 | -- | |||||||||
56 | -- | |||||||||
58 | -- |
Wertungsrichter |
A Claudia Iglseder, Tirol |
B Bernhard Maier, Linz |
C Simon Schmidt, Niederösterreich |
D Manfred Orth, Deutschland |
E Peter Pastorek, Slowakei |
F Ron Hoorn, Niederlande |
G Nathalie Bouges, Frankreich |
|