Wertungsdetails

Meisterschaft / 10 Tänze / über 45 / S / 2. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 02.05.2015
Ort: Breitenfurt
Bewerb: über 45 10 Tänze
Austragungsort: Mehrzweckhalle
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Wienerwald - Mödling - TSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich
Beisitzer: Ursula Syrovatka / Wien
  Ludwig Wieshofer / NÖ
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman: Peter Steinerberger, Austria

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Claudia Iglseder, Tirol    
B Bernhard Maier, Linz    
C Simon Schmidt, Niederösterreich    
D Manfred Orth, Deutschland    
E Peter Pastorek, Slowakei    
F Ron Hoorn, Niederlande    
G Nathalie Bouges, Frankreich    

Startnummer --> 31 33 34 35 36 37 39 40 41 42 45 47
Claudia Iglseder 3 3 10 0 5 8 7 7 3 8 5 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
     Tango 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
     Slowfox 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Samba 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
     Cha Cha 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
     Rumba 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Jive 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Bernhard Maier 5 3 10 0 0 6 8 10 6 7 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
     Tango 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
     Samba 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Rumba 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Simon Schmidt 3 2 9 0 3 8 6 6 7 9 5 2
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
     Tango 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
     Samba 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
     Rumba 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Paso Doble 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Jive 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Manfred Orth 4 4 10 3 0 6 7 8 7 9 2 0
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
     Slowfox 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Samba 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
     Rumba 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Peter Pastorek 4 4 5 0 4 6 9 6 7 9 5 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
     Slowfox 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Samba 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Rumba 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Jive 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Ron Hoorn 7 4 10 0 3 0 4 10 10 10 1 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
     Tango 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Slowfox 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Samba 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
     Rumba 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Nathalie Bouges 7 0 10 1 2 3 6 9 8 9 4 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
     Samba 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
     Cha Cha 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
     Rumba 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
Summe der Marks 33 20 64 4 17 37 47 56 48 61 27 6
Aufstieg oder Plazierung 7 9 x 12 10 x x x x x 8 11
Startnummer --> 31 33 34 35 36 37 39 40 41 42 45 47

Teilnehmer:
31 Rono Alam - Cornelia Alam
33 Gerald Blaschke - Doris Blaschke
34 Martin Branc - Renate Branc
35 Wolfgang Frey - Martina Frey
36 Axel Grabmeier - Renate Grabmeier-Huber
37 Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr
39 Herbert Klingler - Ursula Klingler
40 Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger
41 Peter Langthaler - Claudia Langthaler
42 Andreas Mehl - Caroline Mehl
45 Erich Rieder - Monika Rieder
47 Reinhold Weyrich - Regina Weyrich
 


Last updated: 02.05.2015 21:13:44
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com