Wertungsdetails

Meisterschaft / 8 Tänze / Junioren / D / 2. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 02.05.2015
Ort: Breitenfurt
Bewerb: Junioren 8 Tänze
Austragungsort: Mehrzweckhalle
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Wienerwald - Mödling - TSK
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich
Beisitzer: Ursula Syrovatka / Wien
  Ludwig Wieshofer / NÖ
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman: Peter Steinerberger, Austria

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Claudia Iglseder, Tirol    
B Bernhard Maier, Linz    
C Simon Schmidt, Niederösterreich    
D Manfred Orth, Deutschland    
E Peter Pastorek, Slowakei    
F Ron Hoorn, Niederlande    
G Nathalie Bouges, Frankreich    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 5 5 4 3 3 6 3 4(13) 4
2 3 4 3 4 5 5 4 5 3
3 4 3 6 5 4 4 6 4(15) 5
7 2 1 1 2 1 2 1 4 1
8 1 2 2 1 2 1 2 7 2
9 6 6 5 6 6 3 5 7 6

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 4 5 4 3 3 6 4 5 3
2 5 3 3 4 6 5 3 4(13) 4
3 3 4 5 5 4 3 6 4(14) 5
7 1 1 1 2 2 2 2 7 2
8 2 2 2 1 1 1 1 4 1
9 6 6 6 6 5 4 5 7 6

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 3 4 3 3 3 6 4 4 3
2 4 3 4 5 5 5 6 6(26) 4,5
3 5 5 6 4 4 3 5 6(26) 4,5
7 1 2 1 1 2 2 2 7 2
8 2 1 2 2 1 1 1 4 1
9 6 6 5 6 6 4 3 7 6

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 5 4 4 3 3 5 3 5(17) 3
2 4 5 3 5 5 6 5 6 5
3 3 3 6 4 4 3 6 5(17) 4
7 1 1 1 2 2 2 1 4 1
8 2 2 2 1 1 1 2 7 2
9 6 6 5 6 6 4 4 7 6

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 5 6 6 5 4 6 6 7 6
2 6 4 3 6 5 5 5 5 5
3 3 3 4 3 3 3 3 6 3
7 2 2 2 2 2 2 2 7 2
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1
9 4 5 5 4 6 4 4 4 4

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 5 6 3 6 6 7 6
2 4 4 4 3 6 5 5 4 4
3 2 3 2 4 4 3 2 5 3
7 3 2 3 2 2 2 3 4 2
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1
9 5 5 6 5 5 4 4 6 5

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 5 6 4 6 6 7 6
2 4 4 3 3 5 5 4 5 4
3 3 3 4 5 3 3 2 5 3
7 2 2 2 2 2 2 3 6 2
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1
9 5 5 6 4 6 4 5 5 5

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 6 6 4 6 6 7 6
2 4 4 3 3 5 5 4 5 4
3 2 3 4 4 3 2 2 5 3
7 1 1 2 2 2 3 3 5 2
8 3 2 1 1 1 1 1 5 1
9 5 5 5 5 6 4 5 6 5

Regeln 1 - 9
  LW T WW QU S CC R J . .        
1 4 3 3 3 6 6 6 6 . . 37 X 5. Felix Angleitner / Franziska Mayrhofer
2 3 4 4,5 5 5 4 4 4 . . 33,5 X 4. Norbert Feher / Meryem Demirci
3 5 5 4,5 4 3 3 3 3 . . 30,5 X 3. Tim Grabenwöger / Hanna Kumhera
7 1 2 2 1 2 2 2 2 . . 14 X 2. Christopher r. Mihut / Celsea Roatis-Iacob
8 2 1 1 2 1 1 1 1 . . 10 X 1. Raphael Nast / Victoria Nast
9 6 6 6 6 4 5 5 5 . . 43 X 6. Raul Toparcean / Catinca Banu

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
1 --
2 --
3 --
7 --
8 --
9 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
1 --
2 --
3 --
7 --
8 --
9 --
Majorität: 29

Wertungsrichter
A Claudia Iglseder, Tirol
B Bernhard Maier, Linz
C Simon Schmidt, Niederösterreich
D Manfred Orth, Deutschland
E Peter Pastorek, Slowakei
F Ron Hoorn, Niederlande
G Nathalie Bouges, Frankreich
 


Last updated: 02.05.2015 21:13:35
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com