Meisterschaft / 8 Tänze / Junioren / D / 1. Runde
Breitenfurt / 02.05.2015 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 02.05.2015 |
Ort: | Breitenfurt |
Bewerb: | Junioren 8 Tänze |
Austragungsort: | Mehrzweckhalle |
Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Kombination |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Wienerwald - Mödling - TSK |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Thomas Marter, Oberösterreich |
Beisitzer: | Ursula Syrovatka / Wien |
Ludwig Wieshofer / NÖ | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Chairman: | Peter Steinerberger, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Claudia Iglseder, Tirol | ||
B | Bernhard Maier, Linz | ||
C | Simon Schmidt, Niederösterreich | ||
D | Manfred Orth, Deutschland | ||
E | Peter Pastorek, Slowakei | ||
F | Ron Hoorn, Niederlande | ||
G | Nathalie Bouges, Frankreich |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Claudia Iglseder | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bernhard Maier | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Simon Schmidt | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Manfred Orth | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Pastorek | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ron Hoorn | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nathalie Bouges | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 26 | 53 | 54 | 22 | 23 | 9 | 56 | 56 | 37 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 8 | 7 | 9 | x | x | x |
Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Teilnehmer: | |
1 | Felix Angleitner - Franziska Mayrhofer |
2 | Norbert Feher - Meryem Demirci |
3 | Tim Grabenwöger - Hanna Kumhera |
4 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder |
5 | Roy Kricheli - Elizaveta Esquivel-Villafranca |
6 | Christian Mayrhofer - Petra Mayrhofer |
7 | Christopher r. Mihut - Celsea Roatis-Iacob |
8 | Raphael Nast - Victoria Nast |
9 | Raul Toparcean - Catinca Banu |
|