Bewertungsturnier / Latein / Jugend / C / 1. Runde
Gänserndorf / 11.04.2015 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 11.04.2015 |
Ort: | Gänserndorf |
Bewerb: | Jugend Latein |
Austragungsort: | Stadthalle Gänserndorf |
Bezeichnung: | Niederösterreichische Meisterschaft Sch/Jun/Jug |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS |
Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
Beisitzer: | Ingrid Pribil / NÖ |
Tina Waitzer / NÖ | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Danilo Campisi, Wien |
B | Bernhard Maier, Oberösterreich |
C | Wolfgang Pribil, Mödling |
D | Siegfried Schellander, St. Veit |
E | Günther Nowak, Niederösterreich |
F | Siret Siilak, Graz |
G | Zufar Zaripov, Wien |
Startnummer --> | 4 | 8 | 9 | 21 | 40 | 41 | 53 |
Danilo Campisi | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Maier | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Pribil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siegfried Schellander | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Günther Nowak | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siret Siilak | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zufar Zaripov | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 24 | 35 | 26 | 20 | 32 | 32 | 6 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 6 | x | x | 7 |
Startnummer --> | 4 | 8 | 9 | 21 | 40 | 41 | 53 |
Teilnehmer: | |
4 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler |
8 | Benedikt Herold - Viktorija Gopko |
9 | Elias Hofer - Lisa Winkler |
21 | Matthias Längle - Cornelia Hackl |
40 | Martin Rohal - Evelyn Hainzl |
41 | Alexander Rohrbacher - Patricia Rohrbacher |
53 | Paul florian Vonacek - Nadine Hartl |
|