Bundesländercup / Standard / über 45 / D / 2. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.04.2015 |
Ort: | St.Veit/Glan |
Bewerb: | über 45 Standard |
Austragungsort: | Blumenhalle |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
Schwan Manuela / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Julia Burghardt, Wien |
C | Karin Fischbacher, Linz |
D | Sebastian Hoffmann, Wien |
E | Werner Scharpf, Graz |
F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
Startnummer --> | 3 | 10 | 12 | 22 | 57 | 59 | 61 | 68 | 69 | 73 | 76 | 86 |
Walter Berberich | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Julia Burghardt | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karin Fischbacher | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Hoffmann | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Werner Scharpf | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ing. Wolfgang Schindling | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angelo Volpe | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 8 | 25 | 8 | 25 | 22 | 24 | 21 | 0 | 3 | 23 | 1 | 8 |
Aufstieg oder Plazierung | 7 | x | 7 | x | x | x | x | 12 | 10 | x | 11 | 7 |
Startnummer --> | 3 | 10 | 12 | 22 | 57 | 59 | 61 | 68 | 69 | 73 | 76 | 86 |
Teilnehmer: | |
3 | Peter Berger - Antje Lorenz |
10 | Wolfgang Detz - Andrea Rosner |
12 | Walter Fierlinger - Helga Fierlinger |
22 | Manfred Großberger - Ingeborg Großberger |
57 | Franz Pichler - Ulrike Pichler |
59 | Andreas Pikel - Anita Niedermann-Pikel |
61 | Thomas Pischinger - Monika Mattula |
68 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
69 | Erich Rupp - Claudia Rupp |
73 | Uwe Schleypen - Monika Schleypen |
76 | Anton Schwaiger - Margit Schwaiger |
86 | Manfred Trefalt - Birgit Trefalt |
|