Bundesländercup / Standard / über 35 / B / 1. Runde
St.Veit/Glan / 11.04.2015 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 11.04.2015 |
Ort: | St.Veit/Glan |
Bewerb: | über 35 Standard |
Austragungsort: | Blumenhalle |
Bezeichnung: | Bundesländercup |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | Herzogstadt - Die Kärntner - TSK |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Schwan Michael / Klagenfurt |
Schwan Manuela / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Julia Burghardt, Wien |
C | Karin Fischbacher, Linz |
D | Sebastian Hoffmann, Wien |
E | Werner Scharpf, Graz |
F | Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G | Angelo Volpe, Klagenfurt |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
45 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4(16) | 5,5 | |||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
63 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4(16) | 5,5 | |||||
84 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||
89 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
91 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
45 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
63 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||
89 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||
91 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
63 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
84 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
89 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
91 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
45 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
63 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
84 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
89 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
91 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
63 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
84 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||
89 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||
91 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
45 | 5,5 | 4 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | 23,5 | X | 4. | Peter Langthaler / Claudia Langthaler | |
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Franz Ortner / Isabella Ortner | |
63 | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 26,5 | X | 6. | Gerhard Pöschmann / Beatrix Buhl | |
84 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Thomas Stiassny / Zhenyu Schmoltner Li | |
89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 14 | X | 3. | Rudolf Unger / Maria Unger | |
91 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Michael Vejda / Alexandra Hartner |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
45 | -- | ||||||||||
52 | -- | ||||||||||
63 | -- | ||||||||||
84 | -- | ||||||||||
89 | -- | ||||||||||
91 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
45 | -- | ||||||||||
52 | -- | ||||||||||
63 | -- | ||||||||||
84 | -- | ||||||||||
89 | -- | ||||||||||
91 | -- |
Wertungsrichter |
A Walter Berberich, Stainz |
B Julia Burghardt, Wien |
C Karin Fischbacher, Linz |
D Sebastian Hoffmann, Wien |
E Werner Scharpf, Graz |
F Ing. Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
G Angelo Volpe, Klagenfurt |
|