Landesmeisterschaft / Kombination 10 Tänze / Senioren II / Kombination 10 Tänze / 1. Runde
St. Pölten / 13.06.2015 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 13.06.2015 |
Ort: | St. Pölten |
Bewerb: | Senioren II Kombination 10 Tänze |
Austragungsort: | Kulturhaus Wagram |
Bezeichnung: | Niederösterreichische Meisterschaft Kombination |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | ESV St. Pölten Sektion Tanzsp. |
Turnierleiter: | Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Erika Haidn / Pyhra |
Patricia Petermichl / St. Pölten | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
A | Matthias Bock, Niederösterreich |
B | Christopher Dvorak, Wien |
C | Helmut Hanke, Österreich |
D | Sebastian Hoffmann, Niederösterreich |
E | Romana Krenthaller, Oberösterreich |
F | Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
G | Roman Mayer, Steiermark |
Startnummer --> | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 21 | 22 | 28 | 38 | 42 |
Matthias Bock | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Dvorak | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Helmut Hanke | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 | 6 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Hoffmann | 8 | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 0 | 2 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Romana Krenthaller | 8 | 0 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wolfgang Dietachmayr | 5 | 0 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roman Mayer | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 46 | 16 | 40 | 67 | 22 | 63 | 55 | 50 | 2 | 26 | 33 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 10 | x | x | 9 | x | x | x | 11 | 8 | 7 |
Startnummer --> | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 21 | 22 | 28 | 38 | 42 |
Teilnehmer: | |
1 | Rono Alam - Cornelia Alam |
3 | Wolfgang Bandel - Christine Bandel |
5 | Gerald Blaschke - Doris Blaschke |
6 | Martin Branc - Renate Branc |
7 | Wolfgang Frey - Martina Frey |
12 | Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr |
21 | Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger |
22 | Peter Langthaler - Claudia Langthaler |
28 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka |
38 | Karl Schneider - Christa Schneider |
42 | Reinhold Weyrich - Regina Weyrich |
|