Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren I / A / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren I Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 7    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Katharina Maier, Oberösterreich    
D Walter Berberich, Steiermark    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 3 3 1 3 3 6 4 5 2
28 4 1 3 1 4 4 2 4(7) 3
32 6 6 7 5 6 5 5 6 5
39 2 7 4 4 2 1 3 4(8) 4
41 5 4 5 6 7 7 6 5 6
49 7 5 6 7 5 3 7 4 7
99 1 2 2 2 1 2 1 7 1

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 3 3 4 4 4 5 6 5 4
28 2 2 1 3 3 3 1 4 2
32 6 5 5 5 6 6 5 4 5
39 4 4 6 2 2 2 4 6 3
41 5 6 3 6 7 7 3 5 6
49 7 7 7 7 5 4 7 7 7
99 1 1 2 1 1 1 2 5 1

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 2 3 1 5 4 7 6 4 4
28 4 2 4 2 2 4 2 4 2
32 6 6 5 4 5 6 4 4 5
39 3 4 3 3 3 2 3 6 3
41 5 7 7 6 7 5 5 4(21) 7
49 7 5 6 7 6 3 7 4(20) 6
99 1 1 2 1 1 1 1 6 1

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 3 5 3 6 4 7 6 4 5
28 4 1 2 1 2 3 1 5 2
32 6 7 4 5 7 6 3 5 6
39 2 6 6 3 3 2 4 4 3
41 5 3 5 4 6 5 5 6 4
49 7 4 7 7 5 4 7 7 7
99 1 2 1 2 1 1 2 4 1

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 4 5 7 6 5 7 7 4 7
28 3 2 1 2 2 4 2 5 2
32 6 6 5 5 6 5 5 4(20) 6
39 2 7 3 3 3 2 3 6 3
41 5 3 6 4 7 6 4 4(16) 5
49 7 4 4 7 4 3 6 4 4
99 1 1 2 1 1 1 1 6 1

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
4 2 4 4 5 7 . . . . . 22 X 4. Thomas Bertl / Gerlinde Bertl
28 3 2 2 2 2 . . . . . 11 X 2. Johannes Gajdosik / Tamiko Suzuki
32 5 5 5 6 6 . . . . . 27 X 5. Eckhard Grosz / Gabriela Grosz
39 4 3 3 3 3 . . . . . 16 X 3. Markus Hummel / Astrid Zwickle
41 6 6 7 4 5 . . . . . 28 X 6. Martin Jelínek / Iveta Jelínkovß
49 7 7 6 7 4 . . . . . 31 X 7. Friedrich Königstorfer / Michaela Heininger
99

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
4 --
28 --
32 --
39 --
41 --
49 --
99

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
4 --
28 --
32 --
39 --
41 --
49 --
99

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Niederösterreich
B Anton Max, Klosterneuburg
C Katharina Maier, Oberösterreich
D Walter Berberich, Steiermark
E Roman Mayer, Steiermark
F Charlotte Nowak, Wien
G Vladimir Slon, Wien
 


Last updated: 20.06.2015 22:46:56
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com