Bundesländercup / Standard / Senioren II / A / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
Datum: | 20.06.2015 |
Ort: | Wien |
Bewerb: | Senioren II Standard |
Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
Organisator: | Aktiv - TSC |
Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
Markus Lauda / Wien | |
EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
Panel 7 | |||
A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
C | Katharina Maier, Oberösterreich | ||
D | Walter Berberich, Steiermark | ||
E | Roman Mayer, Steiermark | ||
F | Charlotte Nowak, Wien | ||
G | Vladimir Slon, Wien |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
32 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||
49 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||
71 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
110 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
49 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
71 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
85 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
110 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||
32 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||
49 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
71 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
85 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
110 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Slowfox
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
32 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4(13) | 5 | |||||
49 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
71 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4(11) | 4 | |||||
85 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
110 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
49 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
71 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4(8) | 3 | |||||
85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
110 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4(11) | 4 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Martin Branc / Renate Branc | |
32 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Eckhard Grosz / Gabriela Grosz | |
49 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 26 | X | 6. | Friedrich Königstorfer / Michaela Heininger | |
71 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 23 | X | 4. | Roland Pawlik / Jutta Pawlik | |
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Michael Raschka / Brigitte Raschka | |
110 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Karl Tscheppen / Eva Tscheppen |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
7 | -- | ||||||||||
32 | -- | ||||||||||
49 | -- | ||||||||||
71 | -- | ||||||||||
85 | -- | ||||||||||
110 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
7 | -- | ||||||||||
32 | -- | ||||||||||
49 | -- | ||||||||||
71 | -- | ||||||||||
85 | -- |
110 | -- |
Wertungsrichter |
A Matthias Bock, Niederösterreich |
B Anton Max, Klosterneuburg |
C Katharina Maier, Oberösterreich |
D Walter Berberich, Steiermark |
E Roman Mayer, Steiermark |
F Charlotte Nowak, Wien |
G Vladimir Slon, Wien |
|