Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / B / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Walter Berberich, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Christopher Dvorak, Wien    

Startnummer --> 31 45 48 55 61 90 91 103 106 108 113 118
Matthias Bock 4 2 0 2 0 5 4 0 2 5 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 2 5 0 5 1 5 3 0 0 0 5 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 4 0 0 4 2 5 2 0 4 2 5 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 4 0 0 0 1 5 1 3 4 4 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Berberich 1 3 1 4 1 5 1 3 3 2 4 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Nowak 4 0 0 5 1 5 0 1 5 3 4 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Dvorak 2 0 3 2 3 5 3 4 0 4 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 21 10 4 22 9 35 14 11 18 20 28 18
Aufstieg oder Plazierung x 10 12 x 11 x 8 9 x x x x
Startnummer --> 31 45 48 55 61 90 91 103 106 108 113 118

Teilnehmer:
31 Peter Grossholzner - Andrea Kaiba
45 Franz Klaghofer - Ingrid Klaghofer
48 Gerhard Kollmann - Susanne Kollmann
55 Peter Langthaler - Claudia Langthaler
61 Andreas Mehl - Caroline Mehl
90 Martin Ruzicka - Alexandra Schmidt
91 Ernst Schlossnickel - Regina Schlossnickel
103 Thomas Stiassny - Zhenyu Schmoltner Li
106 Harald Suk - Susanne Suk
108 Zsolt Szabo - Valéria Onodi
113 Rudolf Unger - Maria Unger
118 Helmut Weber - Felizitas Weber
 


Last updated: 20.06.2015 22:45:33
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com