Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren I / C / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren I Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Startnummer --> 10 52 57 80 86 105 107 116 117 124 129
Matthias Bock 5 5 5 1 0 0 5 0 4 1 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 5 4 1 3 0 2 5 0 5 2 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 5 1 4 4 0 1 5 1 5 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 4 5 5 2 0 2 5 0 0 2 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mayer 3 5 5 2 0 1 5 0 3 1 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Nowak 3 5 5 5 0 0 5 0 2 1 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Slon 5 1 2 5 0 0 5 1 1 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 30 26 27 22 0 6 35 2 20 12 30
Aufstieg oder Plazierung x x x x 11 9 x 10 7 8 x
Startnummer --> 10 52 57 80 86 105 107 116 117 124 129

Teilnehmer:
10 Christian Cachee - Daniela Raab
52 Stephan Kroesen - Helga Kroesen
57 Peter Leitner - Karin Leitner
80 Klemens Pollak - Karin Kucera
86 Christian Rieder - Heidelinde Rieder
105 Peter Stopper - Andrea Tasch
107 Branislav Sukala - Zuzana Sukalova
116 Gßbor Veres - Edit Zum
117 Wolfgang Wagner - Alexandra Wagner
124 Josef michael Zagler - Sonja Ahrens
129 Robert Zucker - Susanne Kirschner
 


Last updated: 20.06.2015 22:41:51
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com