Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / Senioren II / C / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 20.06.2015
Ort: Wien
Bewerb: Senioren II Standard
Austragungsort: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien
Beisitzer: Wolfgang Raab / Wien
  Markus Lauda / Wien
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Matthias Bock, Niederösterreich    
B Anton Max, Klosterneuburg    
C Karin Fischbacher, Linz    
D Katharina Maier, Oberösterreich    
E Roman Mayer, Steiermark    
F Charlotte Nowak, Wien    
G Vladimir Slon, Wien    

Startnummer --> 9 11 12 21 22 25 40 43 46 52 59 67 73 74 80
Matthias Bock 1 5 5 1 3 0 3 5 5 5 2 5 5 3 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 0 5 5 4 0 1 0 5 5 4 4 5 4 1 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 2 3 4 2 2 5 4 4 5 3 2 4 4 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 1 5 4 4 2 3 1 4 4 5 1 5 5 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mayer 0 4 4 4 0 2 3 5 5 5 1 4 5 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Nowak 1 5 5 1 0 0 2 5 2 5 0 5 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Slon 5 4 5 2 4 2 3 5 0 3 0 5 5 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 10 31 32 18 11 13 16 33 26 30 10 33 33 14 32
Aufstieg oder Plazierung 17 x x x 16 15 13 x x x 17 x x 14 x
Startnummer --> 9 11 12 21 22 25 40 43 46 52 59 67 73 74 80
Startnummer --> 86 101 116 119 124
Matthias Bock 0 0 0 2 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0
Anton Max 0 1 2 5 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0
Karin Fischbacher 1 3 2 1 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0
Katharina Maier 0 2 0 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0
Roman Mayer 1 4 1 1 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0
Charlotte Nowak 1 5 0 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0
Vladimir Slon 0 3 0 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0
Summe der Marks 3 18 5 22 30
Aufstieg oder Plazierung 20 x 19 x x
Startnummer --> 86 101 116 119 124

Teilnehmer:
9 Martin Brunner - Christiane Taborsky
11 Jozef Cvaniga - Andrea Cvanigova
12 Wolfgang Detz - Andrea Rosner
21 Christian Fischer - Beate Fischer
22 Manfred Flaschberger - Gabriele Flaschberger
25 Johannes Fritz - Maria Fritz
40 Reinhard Hysek - Dorothea Hysek
43 Igor Jucha - Ludmila Juchova
46 Andreas Knittel - Silvia Knittel-Sapetschnig
52 Stephan Kroesen - Helga Kroesen
59 Hans Mayr - Lydia Mayr
67 Eliska Ochodkova - Vladislav Ochodek
73 Franz Pichler - Ulrike Pichler
74 Helmut Pichlmaier - Brigitte Pichlmaier
80 Klemens Pollak - Karin Kucera
86 Christian Rieder - Heidelinde Rieder
101 Josef Sperl - Helga Thaller
116 Gabor Veres - Edit Zum
119 Reinhold Weyrich - Regina Weyrich
124 Josef michael Zagler - Sonja Ahrens
 


Last updated: 20.06.2015 22:41:33
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com