Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wolfsberg / 22.11.2014 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 22.11.2014 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft D - S |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Pfisterer Isabella / Kraig | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Lucia Berger, Oberösterreich |
C | Julia Burghardt, Wien |
D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
E | Lilly Schön, Graz |
F | Ingrid Szell, Brunn/Gebirge |
G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
Startnummer --> | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
Walter Berberich | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lucia Berger | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Julia Burghardt | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Herdlitzka | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lilly Schön | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ingrid Szell | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelo Volpe | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 29 | 10 | 22 | 13 | 14 | 14 | 27 | 32 | 21 | 2 | 17 | 9 |
Aufstieg oder Plazierung | x | 10 | x | 9 | 7 | 7 | x | x | x | 12 | x | 11 |
Startnummer --> | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
Teilnehmer: | |
22 | David Chromy - Cornelia Hartinger |
23 | Kopp Daniel - Tschuchnig Jasmin |
24 | Milan Fodor - Melina Tholler |
26 | Patrick Haider - Tanja Kaltenböck |
27 | Johannes Kanzian - Theresa Waigner |
28 | Martin Kumpitsch - Florentina Lachner |
31 | Jürgen Pfeffer - Johanna Mohrenberger |
32 | Stephan Platschka - Cornelia Helfert |
33 | Fabian Raffler - Nadine Buchhaus |
34 | Philipp Toplak - Marina Toplak |
35 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried |
37 | Elias Faya - Katja Valente |
|