Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Wolfsberg / 22.11.2014 / ÖTSV - LL Kärnten
Datum: | 22.11.2014 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft D - S |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Pfisterer Isabella / Kraig | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
A | Walter Berberich, Stainz |
B | Lucia Berger, Oberösterreich |
C | Julia Burghardt, Wien |
D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
E | Lilly Schön, Graz |
F | Ingrid Szell, Brunn/Gebirge |
G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
Startnummer --> | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Walter Berberich | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lucia Berger | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julia Burghardt | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Michael Herdlitzka | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lilly Schön | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ingrid Szell | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Angelo Volpe | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 11 | 15 | 10 | 8 | 23 | 17 | 17 | 20 | 3 | 17 | 2 | 25 |
Aufstieg oder Plazierung | 8 | 7 | 9 | 10 | x | x | x | x | 11 | x | 12 | x |
Startnummer --> | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Teilnehmer: | |
1 | Clemens Böhm - Ulrike Probst |
3 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler |
4 | Jürgen franz Hoffmann - Veronika Unger |
5 | Matthias Längle - Cornelia Hackl |
6 | Lukas Mach - Andrea Grman |
8 | Matthias Schafgassner - Melanie Hutter |
9 | Dominic Seitz - Christiane Cikanek |
11 | Klemens Wippel - Elisabeth Sperr |
12 | Paul Worm - Johanna Decker |
13 | Fabian Anderle - Katharina Adelwöhrer |
14 | Stefan Abel - Julia Griessbach |
15 | Vlad Lapadat - Elke Ebenhöh |
|