Datum: | 14.06.2014 |
Ort: | Steyr |
Bewerb: | |
Austragungsort: | Stadt(Sport)halle Steyr |
Bezeichnung: | Österreichische- und Staats-Meisterschaft Formation, Österreichische Meisterschaften Kür |
Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ / TSK Grün-Weiß Steyr |
Organisator: | Grün - Weiß - Steyr - TSK |
Turnierleiter: | Peter Steinerberger, Linz, Thomas Marter, Linz / Haid |
Beisitzer: | Walter Moser / Steyr |
Karin Fischbacher / Linz | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
A | Wilfried Schebesta, Linz |
B | Alexander Öppinger, Salzburg |
C | Eugen Brenner, Plankenwarth |
D | Vytaustas Bankauskas, Litauen |
E | Toine Daas, Niederlande |
F | Igor Henzely, Tschechien |
G | Eduard Slimak, Slowakische Republik |
Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga - Klasse hat nicht stattgefunden |
Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga - 5 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | StB. | Aufst. |
2. Runde | ||||
1. | 1 | A-Team Baila, UFTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | ||
2. | 2 | B-Team Falco, HSV Zwölfaxing (Niederösterreich) | ||
3. | 3 | C-Team Queen, HSV Zwölfaxing (Niederösterreich) | ||
1. Runde | ||||
4. - 5. | 4 | C-Team Don't Stop Believing, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | ||
4. - 5. | 5 | B-Team Quentin Unchained, TSC blau-grün Wien (Wien) |
Österreichische Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - Hobbyliga - Klasse hat nicht stattgefunden |
Österreichische Meisterschaft / Kür / Allg. Klasse / Kür - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | StB. | Aufst. |
1. Runde | ||||
1. | 7 | Michael Kaufmann - Katrin Kallus, UTSC Choice Graz (Steiermark) | H+D | |
2. | 9 | Thomas Gruber - Laura Puchtler, TSC Eden Graz (Steiermark) | ||
3. | 6 | Virgiliu Bumbu - Kamila Sakowska, TSC Vienna Dance (Wien) | ||
4. | 8 | Raphael Nast - Victoria Nast, UTSC Choice Graz (Steiermark) |
Österreichische Meisterschaft / Kür / Allg. Klasse / Kür - Klasse hat nicht stattgefunden |
Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga - 5 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | StB. | Aufst. |
2. Runde | ||||
1. | 11 | A-Team It's A Beautiful Day, HSV Zwölfaxing (Wien) | ||
2. | 13 | A-Team Fortis Nova, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | ||
3. | 12 | B-Team Fortis Nova, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | ||
1. Runde | ||||
4. - 5. | 1 | A-Team Baila, UFTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | ||
4. - 5. | 14 | A-Team I am yours, TSC Blau-Grün-Wien (Wien) |