Wertungsdetails

Österreichische Meisterschaft / Latein / Jugend / C / 1. Runde
Gänserndorf / 05.04.2014 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 05.04.2014
Ort: Gänserndorf
Bewerb: Jugend Latein
Austragungsort: Stadthalle Gänserndorf
Bezeichnung:
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS
   
Turnierleiter: Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben
Beisitzer: Finek Andrea / Waitzer Tina
  Pribil Ingrid / Pribil Wolfgang
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Doris Gloggnitzer    
B Simon Schmidt, Wien    
C Danilo Campisi, Wien    
D Wolfgang Stoiber, Wels    
E Siret Mayer, Steiermark    
F Manuela Stöckl, Salzburg    
G Hans Sporer, Innsbruck    

Startnummer --> 8 26 32 36 37 57 59 77 81
Doris Gloggnitzer 4 0 5 5 5 5 0 1 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Schmidt 5 0 5 4 5 5 0 2 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Campisi 4 1 5 3 5 5 1 2 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 5 0 5 3 5 5 2 0 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siret Mayer 4 0 5 3 4 5 4 0 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuela Stöckl 5 3 5 1 2 5 0 4 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans Sporer 5 4 4 3 5 4 0 0 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 32 8 34 22 31 34 7 9 33
Aufstieg oder Plazierung x 8 x x x x 9 7 x
Startnummer --> 8 26 32 36 37 57 59 77 81

Teilnehmer:
8 Lacko Duda - Maria Lerchl
26 Johannes Keil - Lena Edlmayr
32 Daniel Kopp - Jasmin Tschuchnigg
36 Felix Kumhera - Hanna Kumhera
37 Matthias Laengle - Cornelia Hackl
57 Johannes Rupp - Patricia Heger
59 Alexander Scherounigg - Corina Monsberger
77 Paul Vonasek - Nadine Hartl
81 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
 


Last updated: 05.04.2014 20:23:08
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com