Bewertungsturnier / Latein / Junioren / C / 1. Runde
Sankt Ulrich am Pillersee / 12.10.2013 / ÖTSV - LL Tirol
Datum: | 12.10.2013 |
Ort: | Sankt Ulrich am Pillersee |
Bewerb: | Junioren Latein |
Austragungsort: | Kultur-und Sportzentrum Pillersee |
Bezeichnung: | Tiroler Meisterschaft Schüler Junioren Jugend 2013 |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Tirol |
Organisator: | Tanzsport-Zentrum PillerseeTal |
Turnierleiter: | Steinegger, Birgit, Innsbruck, Thomas Marter, Linz / Haid |
Beisitzer: | Christa Geißler / Saalfelden |
Christoph Preiß / Sankt Johann in Tirol | |
EDV-Support: | EDV-Support ... |
Chairman: | Ingrid Fussek, Austria |
Wertungsrichter
A | Ingrid Fussek, Wien |
B | Siegfried Schellander, Wien/Klagenfurt |
C | Matthias Bock, St. Pölten |
D | Peter Steinerberger, Linz |
E | Barbara Baumann, Steiermark |
F | Michael Horny, Tirol |
G | Wolfgang Schintlmeister, Salzburg |
Startnummer --> | 34 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ingrid Fussek | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siegfried Schellander | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Bock | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Steinerberger | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbara Baumann | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Horny | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Schintlmeister | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe der Marks | 8 | 26 | 22 | 29 | 25 | 30 | 35 |
Aufstieg oder Plazierung | 7 | x | 6 | x | x | x | x |
Startnummer --> | 34 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Teilnehmer: | |
34 | Elias Hofer - Lisa Winkler |
39 | Rares Banu - Janine Lackner |
40 | Benedikt Kalcher - Celina Hermann |
41 | Christopher Mihut - Celsea Roatis-Iakob |
42 | Niko Pfneissl - Barbara Stevic |
43 | Julian Stopper - Magdalena Schaubmair |
44 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried |
|