Datum: | 17.03.2024 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | Panel 2 | ||
A | Michael Gmoser, Niederösterreich | A | Michael Gmoser, Niederösterreich |
B | Katrin Kallus, Steiermark | B | Katrin Kallus, Steiermark |
C | Catharina Malek, Kärnten | C | Catharina Malek, Kärnten |
D | Andreas Schogger, Kärnten | D | Vladimir Slon, Wien |
E | Vladimir Slon, Wien | E | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
F | Zufar Zaripov, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
Landesmeisterschaft / Kombination / Schüler / Breitensport (LW, TG, CC, JI) - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Kombination / Junioren / Breitensport (LW, TG, CC, JI) - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Kombination / Jugend / Breitensport (LW, TG, CC, JI) - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Standard / unter 16 Jahre / Breitensport (LW, TG) (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 3 | Paula Baumgartner - O O, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
2. | 24 | Mia Legat - Mia Legat, UTSC Keepswinging Langenzersdorf (Österreich) | |
3. | 8 | Luisa Eckl - Luisa Eckl, UTSC Keepswinging Langenzersdorf (Österreich) | |
4. | 13 | Emilia Halper - Emilia Halper, Keiner (Österreich) |
Landesmeisterschaft / Latein / unter 16 Jahre / Breitensport (CC, JI) (Panel 1) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 3 | Paula Baumgartner - O O, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
2. | 13 | Emilia Halper - Emilia Halper, Keiner (Österreich) | |
3. | 23 | Jessica Langmeyer - Jessica Langmeyer (Niederösterreich) | |
4. | 24 | Mia Legat - Mia Legat, UTSC Keepswinging Langenzersdorf (Österreich) | |
5. | 8 | Luisa Eckl - Luisa Eckl, UTSC Keepswinging Langenzersdorf (Österreich) |
Landesmeisterschaft / Solo Standard / unter 16 Jahre / Solo Einsteiger (SE) (Panel 1) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 14 | Edita Hasani - Edita Hasani, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
2. | 42 | Maria Stahl - Maria Stahl, TSK Modena Wien (Wien) | |
3. | 11 | Amelie Glaser - Amelie Glaser, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
Landesmeisterschaft / Solo Latein / unter 16 Jahre / Solo Einsteiger (SE) (Panel 1) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 18 | Emma Kaltenbrunner - Emma Kaltenbrunner, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 30 | Lidiia Oliferuk - Lidiia Oliferuk, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) | |
3. | 42 | Maria Stahl - Maria Stahl, TSK Modena Wien (Wien) | |
4. | 25 | Hanna Lueger - Hanna Lueger, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
5. | 11 | Amelie Glaser - Amelie Glaser, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
Landesmeisterschaft / Solo Standard / unter 16 Jahre / Solo Fortgeschr. (SF) - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Solo Latein / unter 16 Jahre / Solo Fortgeschr. (SF) (Panel 1) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 14 | Edita Hasani - Edita Hasani, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
2. | 18 | Emma Kaltenbrunner - Emma Kaltenbrunner, TSK Modena Wien (Wien) | |
3. | 4 | Maria Bordiug - Maria Bordiug, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Schüler / D (Panel 2) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 28 | Mikhail Milyushin - Luisa Zaripov-Ludwig, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 19 | Tobias Kasbo - Idil Güzel (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / D (Panel 2) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 28 | Mikhail Milyushin - Luisa Zaripov-Ludwig, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 19 | Tobias Kasbo - Idil Güzel (Wien) | |
3. | 22 | Ioan Kummer - Michelle Pichler (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren I / D (Panel 1) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 34 | Jakob Riedl - Anja Neukam, Eleganza Köflach (Steiermark) | |
2. | 20 | Michael Kraft - Annabell Sipos, Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen (Niederösterreich) | |
3. | 19 | Tobias Kasbo - Idil Güzel, Danceland (Wien) | |
4. | 36 | Dawid Rzecki - Sophie Ostroverkhova, Danceland (Wien) | |
5. | 22 | Ioan Kummer - Michelle Pichler, Best Dance Graz (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren I / C (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 32 | Daniel Petryshak - Melanie Zinkevych, UTSC Forum Wien (Wien) | |
2. | 17 | Clemens Hohenwarter - Sophie Thaler, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
3. | 27 | Filipp Miliushin - Kira Kraytor, TSK Modena Wien (Wien) | |
4. | 34 | Jakob Riedl - Anja Neukam, Eleganza Köflach (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren I / B (Panel 1) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 39 | Benjamin Schmöckel - Yeva Kuzmenko, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 29 | Yannik Neukirchner - Hannah Berger (Steiermark) | |
3. | 32 | Daniel Petryshak - Melanie Zinkevych, UTSC Forum Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren II / D (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 7 | Leo Draschkowits - Laura Kot, TSC Vienna Dance (Wien) | |
2. | 20 | Michael Kraft - Annabell Sipos, Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen (Niederösterreich) | |
3. | 34 | Jakob Riedl - Anja Neukam, Eleganza Köflach (Steiermark) | |
4. | 2 | Leon Bardeev - Leonie Lastro, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren II / C (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 40 | Chiara Schreiner - Ella Jurtschitsch, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
2. | 17 | Clemens Hohenwarter - Sophie Thaler, UTSC Choice Graz (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Junioren II / B (Panel 1) - 7 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 41 | Florian Schwar - Fiona Schwar (Steiermark) | |
2. | 37 | Ivan Sadovyi - Alisa Katasheva, UTSC Forum Wien (Wien) | |
3. | 31 | Markus Oswald - Laura Platzer, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
4. | 9 | Emanuel Galuszka - Angelina Babushchak, UTSC Forum Wien (Wien) | |
5. | 39 | Benjamin Schmöckel - Yeva Kuzmenko, TSK Modena Wien (Wien) | |
6. | 29 | Yannik Neukirchner - Hannah Berger (Steiermark) | |
7. | 40 | Chiara Schreiner - Ella Jurtschitsch, UTSC Choice Graz (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I / D (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 19 | Tobias Kasbo - Idil Güzel (Wien) | |
2. | 36 | Dawid Rzecki - Sophie Ostroverkhova (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I / C (Panel 1) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 27 | Filipp Miliushin - Kira Kraytor, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 32 | Daniel Petryshak - Melanie Zinkevych, UTSC Forum Wien (Wien) | |
3. | 19 | Tobias Kasbo - Idil Güzel (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren I / B (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 39 | Benjamin Schmöckel - Yeva Kuzmenko, TSK Modena Wien (Wien) | |
2. | 27 | Filipp Miliushin - Kira Kraytor, TSK Modena Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren II / D - Klasse zusammengelegt |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren II / C (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 6 | Rodion Crane - Julia Oleksyn, UTSC Forum Wien (Wien) | |
2. | 2 | Leon Bardeev - Leonie Lastro, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
Landesmeisterschaft / Standard / Junioren II / B (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 37 | Ivan Sadovyi - Alisa Katasheva, UTSC Forum Wien (Wien) | |
2. | 5 | Benjamin Bübl - Alissa Pavlenko, UTSC Forum Wien (Wien) | |
3. | 9 | Emanuel Galuszka - Angelina Babushchak, UTSC Forum Wien (Wien) | |
4. | 6 | Rodion Crane - Julia Oleksyn, UTSC Forum Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / D (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 33 | Dominik Pintea - Oleksandra Pryluka, Danceland (Wien) | |
2. | 21 | Nico Krammer - Jennifer Krammer, Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen (Niederösterreich) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / C (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 1 | David Aigner - Roswitha Holy, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) | |
2. | 33 | Dominik Pintea - Oleksandra Pryluka, Danceland (Wien) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / B (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 37 | Ivan Sadovyi - Alisa Katasheva, UTSC Forum Wien (Wien) | |
2. | 5 | Benjamin Bübl - Alissa Pavlenko, UTSC Forum Wien (Wien) | |
3. | 9 | Emanuel Galuszka - Angelina Babushchak, UTSC Forum Wien (Wien) | |
4. | 1 | David Aigner - Roswitha Holy, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) |
Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / A (Panel 1) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 12 | Jakob Glück - Lara-samea Mühlbacher, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
2. | 37 | Ivan Sadovyi - Alisa Katasheva, UTSC Forum Wien (Wien) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / D (Panel 1) - Klasse zusammengelegt | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
0. | 15 | Marvin Heinrich - Katharina Pirker (Steiermark) | |
0. | 35 | *** entschuldigt *** Anna-lena Rumpf - Korina Raso, UTSC Choice Graz (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / C (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 38 | Raphael Schmid - Marissa Neukirchner (Steiermark) | |
2. | 1 | David Aigner - Roswitha Holy, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) | |
3. | 40 | Chiara Schreiner - Ella Jurtschitsch, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
4. | 15 | Marvin Heinrich - Katharina Pirker (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / B (Panel 1) - 8 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 41 | Florian Schwar - Fiona Schwar, Eleganza Köflach (Steiermark) | |
2. | 37 | Ivan Sadovyi - Alisa Katasheva, UTSC Forum Wien (Wien) | |
3. | 10 | Alexandru-roberto Gidea - Tara Mandic, Danceland (Wien) | |
4. | 31 | Markus Oswald - Laura Platzer, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
5. | 33 | Dominik Pintea - Oleksandra Pryluka, Danceland (Wien) | |
6. | 12 | Jakob Glück - Lara-samea Mühlbacher, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
1. Runde | |||
7. | 21 | Nico Krammer - Jennifer Krammer, Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen (Niederösterreich) | |
8. | 38 | Raphael Schmid - Marissa Neukirchner (Steiermark) |
Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / A - Klasse hat nicht stattgefunden |
Landesmeisterschaft / Kombination / Schüler / Breitensport (LW, TG, CC, JI) - Klasse hat nicht stattgefunden |