Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / B / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2024 / LFV NÖ

Datum: 17.03.2024
Ort: Perchtoldsdorf
Bewerb: Jugend Latein
Austragungsort: Siegfried Ludwig Halle
Bezeichnung: NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend
Veranstalter: LFV NÖ
Organisator: Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
   
Turnierleiter: Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark
Beisitzer: Gerald Plöchl /
  Andrea Plöchl /
EDV-Support: Michael Tscherny / Wien

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Michael Gmoser, Niederösterreich    
B Katrin Kallus, Steiermark    
C Catharina Malek, Kärnten    
D Andreas Schogger, Kärnten    
E Vladimir Slon, Wien    
F Zufar Zaripov, Wien    
G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich    

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 4 6 3 2 2 3 5 3
12 3 6 5 5 6 6 6 7 6
31 5 3 4 1 4 4 4 6 4
33 6 5 3 6 5 5 5 5 5
37 4 1 2 2 1 3 2 5(8) 2
41 2 2 1 4 3 1 1 5(7) 1

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 4 6 4 3 3 3 4 3
12 3 6 5 6 5 6 6 7 6
31 5 2 4 1 4 4 5 5 4
33 6 5 3 5 6 5 4 5 5
37 4 3 1 2 1 2 1 5 2
41 2 1 2 3 2 1 2 6 1

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 3 6 2 3 2 3 6 2
12 3 6 5 6 5 6 6 7 6
31 6 2 3 1 4 4 4 6 4
33 5 5 4 5 6 5 5 6 5
37 4 4 2 3 1 3 1 5 3
41 2 1 1 4 2 1 2 6 1

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 4 6 2 3 3 3 5 3
12 3 6 4 6 5 6 4 4 6
31 6 1 3 1 4 4 5 5 4
33 4 5 5 5 6 5 6 5 5
37 5 2 2 3 1 2 2 5(9) 2
41 2 3 1 4 2 1 1 5(7) 1

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
10 1 2 6 3 3 3 3 6 2
12 3 6 5 6 5 6 6 7 6
31 5 3 2 1 4 4 4 6 4
33 6 5 4 5 6 5 5 5 5
37 4 4 3 4 1 2 1 4 3
41 2 1 1 2 2 1 2 7 1

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
10 3 3 2 3 2 . . . . . 13 X 3. Alexandru-roberto Gidea / Tara Mandic
12 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Jakob Glück / Lara-samea Mühlbacher
31 4 4 4 4 4 . . . . . 20 X 4. Markus Oswald / Laura Platzer
33 5 5 5 5 5 . . . . . 25 X 5. Dominik Pintea / Oleksandra Pryluka
37 2 2 3 2 3 . . . . . 12 X 2. Ivan Sadovyi / Alisa Katasheva
41 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Florian Schwar / Fiona Schwar

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
10 --
12 --
31 --
33 --
37 --
41 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
10 --
12 --
31 --
33 --
37 --
41 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Michael Gmoser, Niederösterreich
B Katrin Kallus, Steiermark
C Catharina Malek, Kärnten
D Andreas Schogger, Kärnten
E Vladimir Slon, Wien
F Zufar Zaripov, Wien
G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich
 


Last updated: 17.03.2024 16:31:10
Erstellt mit TAS 11.15 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2014 (SNr.: 4221) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com